014 Середня освіта
- Зараховано: 11
- Оригіналів: 11
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 193-6194965 Ю. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 193-6190590 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 193-6147823 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 193-6124557 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 193-6230112 К. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 193-6190698 Д. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 193-5364102 А. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 193-6324820 М. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 193-4906058 А. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 Рудник К. Ю. Пр. 1 | 1 | 163.800 | До наказу (б) |
137 127 185
|
— | done_all |
11 | 11 Портна П. В. Пр. 1 | 1 | 161.600 | До наказу (б) |
131 137 180
|
— | done_all |
12 | 12 193-6295311 О. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
13 | 13 193-6170482 А. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
14 | 14 Коробков С. О. Пр. 2 | 2 | 172.400 | Деактивовано (зарах. на б) |
140 152 190
|
— | — |
15 | 15 Яковець О. Є. Пр. 2 | 2 | 163.800 | Скасовано (втрата пріор.) |
131 142 182
|
— | — |
16 | 16 Яковець О. Є. Пр. 4 | 4 | 163.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
131 142 182
|
— | — |
17 | 17 Репов С. Д. Пр. 4 | 4 | 53.200 | Відмова |
126 140
|
— | — |