014 Середня освіта
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 17
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 78-6210279 О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 78-6384688 А. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 78-4569986 Ю. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 78-5639575 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 78-6325356 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 78-6152262 Є. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 78-4671472 І. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 78-3928226 Л. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 78-6298167 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 78-6142365 В. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 78-4709444 І. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 78-3971477 Є. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 Галиця І. В. Пр. 3 | 3 | 162.200 | До наказу (б) |
134 146 177
|
— | done_all |
14 | 14 Донець В. С. Пр. 1 | 1 | 156.000 | До наказу (б) |
145 146 163
|
— | done_all |
15 | 15 Філіна-Легка А. О. Пр. 1 | 1 | 154.400 | До наказу (б) |
131 140 167
|
— | done_all |
16 | 16 78-3665830 К. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 Венгеренко І. О. Пр. 2 | 2 | 150.800 | Рекомендовано (к) |
131 152 157
|
— | — |
18 | 18 Моргун А. І. Пр. 1 | 1 | 145.800 | Рекомендовано (к) |
140 148 147
|
— | done_all |
19 | 19 78-2737564 І. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 78-5313079 В. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
21 | 21 78-5350749 Я. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
22 | 22 78-2824523 О. К. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 78-6188410 С. С. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |