076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Павленко Д. М. | — | 155.000 | До наказу (б) |
155
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Наконечний Д. А. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | done_all |
3 | 3 Олійник С. Д. | — | 151.000 | До наказу (б) |
151
|
— | done_all |
4 | 4 Гринишин Т. В. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
|
— | done_all |
5 | 5 Штогрин І. С. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
|
— | done_all |
6 | 6 Ганяк Д. І. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | done_all |
7 | 7 Карпук Ю. В. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | done_all |
8 | 8 Хімка М. Я. | — | 125.000 | До наказу (б) |
125
|
— | done_all |
9 | 9 Василишин Р. Б. | — | 115.000 | До наказу (б) |
115
|
— | done_all |
10 | 10 Іванов Т. О. | — | 110.000 | До наказу (б) |
110
|
— | done_all |
11 | 11 Денечко Д. В. | — | 145.000 | До наказу (к) |
145
|
— | done_all |
12 | 12 Денечко М. В. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
13 | 13 Копанський М. С. | — | 105.000 | До наказу (к) |
105
|
— | done_all |
14 | 14 Николишин І. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Погончук Т. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Погосян Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Осташевський О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Стасик Н. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Марченко В. М. | — | 105.000 | Допущено |
105
|
— | — |
20 | 20 Луцюк А. В. | — | 140.000 | Зареєстровано |
140
|
— | — |
21 | 21 Ткачик Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Масленіков О. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Бабух В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Колодій С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Донейкіна Я. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Бішко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Білінський Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Притула З. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Старинська С. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Ковалик С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Мосьпак А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Тимочко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Гурик Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Косендяк Х. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Тринька В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
36 | 36 Бєліков О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
37 | 37 Зеленюх Ю. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
38 | 38 Каганяк О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
39 | 39 Боднар Ю. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
40 | 40 Дуркевич Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
41 | 41 Винничук Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
42 | 42 Боднар С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
43 | 43 Онищенко Н. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
44 | 44 Пілавка Ю. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
45 | 45 Стецьків Н. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
46 | 46 Кухар А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
47 | 47 Николайчук Н. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
48 | 48 Довган В. Т. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
49 | 49 Рибчич В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
50 | 50 Кирейто А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
51 | 51 Басік Ю. О. | — | 120.000 | Відмова |
120
|
— | — |
52 | 52 Микула С. П. | — | 120.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
120
|
— | — |
53 | 53 Погончук Т. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
54 | 54 Сізон Я. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |