012 Дошкільна освіта
- Зараховано: 32
- Оригіналів: 33
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 43
- Конкурс на бюджет: 2.15
- Зараховано: 22
- Оригіналів: 22
- Рекомендовано всього: 13
- Рекомендован на контракт: 13
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 45
- Конкурс на бюджет: 1.8
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 15
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 102
- Конкурс на бюджет: 5.1
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 78-6197417 Т. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 78-6287550 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 78-5310492 Т. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 78-6184126 Е. Я. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 78-5401021 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 78-6341072 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 78-5322847 Н. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 78-6207877 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 78-5142100 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 78-5359423 Ю. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 78-6133039 О. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 78-5418577 О. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 78-6228764 Ю. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 78-5342077 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 78-6211134 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 78-6256308 С. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 78-5312275 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
18 | 18 78-6295426 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
19 | 19 78-6227451 Т. П. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
20 | 20 78-6168495 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
21 | 21 78-5359271 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
22 | 22 78-7038241 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
23 | 23 78-6317962 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
24 | 24 78-6312880 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
25 | 25 78-5381455 Е. Е. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
26 | 26 78-6242636 А. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
27 | 27 78-6129265 О. І. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
28 | 28 Кривсун І. Л. Пр. 1 | 1 | 164.800 | До наказу (б) |
100 148 192
|
— | done_all |
29 | 29 Гаркуша Л. С. Пр. 1 | 1 | 161.800 | До наказу (б) |
114 146 183
|
— | done_all |
30 | 30 Грищук Н. В. Пр. 1 | 1 | 157.000 | До наказу (б) |
107 123 185
|
— | done_all |
31 | 31 Сєніна С. Р. Пр. 1 | 1 | 151.000 | До наказу (б) |
137 156 154
|
— | done_all |
32 | 32 Мала М. М. Пр. 1 | 1 | 133.800 | До наказу (б) |
100 119 150
|
— | done_all |
33 | 33 78-6218844 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | done_all |
34 | 34 78-6139295 К. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 78-6285571 Л. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
36 | 36 78-4837417 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
37 | 37 78-5951809 М. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 78-6314576 Д. І. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
39 | 39 Девда Т. В. Пр. 3 | 3 | 170.600 | Деактивовано (зарах. на б) |
140 137 192
|
— | — |
40 | 40 Супряга С. В. Пр. 3 | 3 | 151.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
121 146 164
|
— | — |
41 | 41 Божко Д. К. Пр. 3 | 3 | 138.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
131 137 142
|
— | — |
42 | 42 Вовченко К. Ю. Пр. 3 | 3 | 135.800 | Деактивовано (зарах. на б) |
134 131 138
|
— | — |