181 Харчові технології
- Зараховано: 49
- Оригіналів: 49
- Подано заяв: 40
- Конкурс на бюджет: 1.43
- Зараховано: 35
- Оригіналів: 36
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 23
- Конкурс на бюджет: 1.15
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 14
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 10
- Конкурс на бюджет: 1.25
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендовано на бюджет: 8
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-6171742 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 148-6260571 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 148-6266059 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 148-6161582 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 148-6368351 Я. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 148-6262062 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 148-6368480 С. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 148-5359913 Н. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 148-6126592 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 148-5426035 І. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 148-6195123 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 148-6288460 С. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 148-6370083 Ю. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 148-6177987 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 148-6258030 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 148-6254698 Д. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 148-6339924 С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
18 | 18 148-4814768 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
19 | 19 148-6174680 Ю. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
20 | 20 148-5792766 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
21 | 21 148-6155681 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
22 | 22 148-6122637 С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
23 | 23 148-6327156 М. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
24 | 24 148-6264985 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
25 | 25 148-6140643 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
26 | 26 148-6203824 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
27 | 27 148-6300319 Н. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
28 | 28 148-5654947 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
29 | 29 148-6342233 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
30 | 30 148-3104961 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
31 | 31 148-6341920 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
32 | 32 148-5372346 Ю. Л. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
33 | 33 148-6374944 П. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
34 | 34 148-5826722 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
35 | 35 148-6369088 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
36 | 36 148-6166034 М. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
37 | 37 148-6301301 М. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
38 | 38 148-6227995 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
39 | 39 148-6350954 Ю. М. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
40 | 40 148-6289842 В. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
41 | 41 148-6197227 Г. О. Пр. 3 | 3 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
42 | 42 148-5704584 Н. Є. Пр. 3 | 3 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
43 | 43 Марченко Д. С. Пр. 1 | 1 | 169.400 | До наказу (б) |
140 152 185
|
— | done_all |
44 | 44 148-6390415 М. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
45 | 45 148-6340347 Є. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
46 | 46 148-6340609 Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
47 | 47 148-6189571 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
48 | 48 148-6210746 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
49 | 49 148-6601362 І. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
50 | 50 148-5668335 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
51 | 51 148-5757132 Я. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
52 | 52 148-6368624 Б. І. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 148-5812245 Ю. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 148-6380928 Е. З. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 148-5318110 А. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 148-5351074 Д. Л. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 148-5401077 В. С. Пр. 3 | 3 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |