053 Психологія
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Подано заяв: 14
- Конкурс на бюджет: 7
- Зараховано: 3
- Оригіналів: 3
- Рекомендовано всього: 11
- Рекомендован на контракт: 11
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 9
- Конкурс на бюджет: 9
- Оригіналів: 3
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 12
- Конкурс на бюджет: 2.33
- Оригіналів: 5
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 2
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 21-5786471 Г. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 21-5715037 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 21-5638151 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 21-5792102 Р. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 21-5793405 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 21-5790821 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 21-5970662 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 21-5690771 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 21-5784912 Є. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 Воронов Д. О. | — | 137.500 | Рекомендовано (к) |
130 145
|
— | — |
11 | 11 Сиротенко І. Є. | — | 135.500 | Рекомендовано (к) |
146 125
|
— | — |
12 | 12 Сорока О. А. | — | 135.000 | Рекомендовано (к) |
120 150
|
— | — |
13 | 13 Мікляєва О. В. | — | 134.500 | Рекомендовано (к) |
149 120
|
— | — |
14 | 14 Гусєв М. С. | — | 125.000 | Рекомендовано (к) |
120 130
|
— | — |
15 | 15 Іванова Є. В. | — | 175.000 | Допущено |
150 200
|
— | — |
16 | 16 Семенов К. О. | — | 170.500 | Допущено |
153 188
|
— | — |
17 | 17 Куртова О. В. | — | 167.500 | Допущено |
140 195
|
— | — |
18 | 18 Кущ А. М. | — | 150.000 | Допущено |
140 160
|
— | — |
19 | 19 21-5739468 Л. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
20 | 20 21-5678694 Т. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
21 | 21 21-5870134 А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
22 | 22 21-5749189 А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
23 | 23 21-5870010 В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
24 | 24 21-5890599 А. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
25 | 25 21-5850996 Л. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
26 | 26 21-2906138 С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
27 | 27 21-3502136 Г. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
28 | 28 Волченко В. І. | — | 135.000 | Зареєстровано |
140 130
|
— | — |
29 | 29 Усманов А. І. | — | 126.500 | Зареєстровано |
125 128
|
— | — |
30 | 30 Сігіда М. В. | — | 73.000 | Зареєстровано |
146
|
— | — |