141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 35
- Оригіналів: 35
- Подано заяв: 41
- Конкурс на бюджет: 1.64
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 23
- Рекомендован на контракт: 23
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 3.2
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 18
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 91-5835054 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 91-5836500 К. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 91-5673935 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 91-5655195 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 91-6284782 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 91-5663769 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 91-5862897 Р. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 91-5795991 І. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 91-5775349 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 91-4066003 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 91-5661079 І. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 91-5703411 О. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 91-5708646 В. Ф. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 91-6284624 С. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 91-3935351 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 91-5722831 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 91-5662339 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 91-5714220 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 91-5638521 Ю. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 91-6390192 О. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 91-4846729 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 91-4000220 А. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 91-5702392 А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 Салабай М. І. | — | 197.000 | До наказу (б) |
197
|
— | + |
25 | 25 Мазенков С. С. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | + |
26 | 26 Халамац А. Л. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
27 | 27 Гавріков Є. М. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
28 | 28 Данилевський Я. І. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
29 | 29 Афанасьєв А. В. | — | 164.000 | До наказу (б) |
164
|
— | + |
30 | 30 Фокін А. В. | — | 137.000 | До наказу (б) |
137
|
— | + |
31 | 31 Кірюнін О. Є. | — | 133.000 | До наказу (б) |
133
|
— | + |
32 | 32 Щербак М. В. | — | 132.000 | До наказу (б) |
132
|
— | + |
33 | 33 Сизоненко А. О. | — | 131.000 | До наказу (б) |
131
|
— | + |
34 | 34 Влахно М. І. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | + |
35 | 35 Сьотка О. І. | — | 127.000 | До наказу (б) |
127
|
— | + |
36 | 36 91-6284488 О. Ф. | — | 131.000 | Допущено |
131
|
Квота-2 | — |
37 | 37 91-3953959 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
38 | 38 91-4171343 Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
39 | 39 91-4091038 Д. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
40 | 40 Козаченко О. Є. | — | 195.000 | Допущено |
195
|
— | — |
41 | 41 Рогацький В. В. | — | 177.000 | Допущено |
177
|
— | — |
42 | 42 Кушніров М. С. | — | 170.000 | Допущено |
170
|
— | — |
43 | 43 Цвятков А. А. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
44 | 44 Голобородько Є. С. | — | 138.000 | Допущено |
138
|
— | — |
45 | 45 Богомазюк С. І. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
46 | 46 Євдущенко Д. Р. | — | 124.000 | Допущено |
124
|
— | — |
47 | 47 Алімов П. А. | — | 124.000 | Допущено |
124
|
— | — |
48 | 48 Перевєрзєв С. О. | — | 124.000 | Допущено |
124
|
— | — |
49 | 49 Принь О. В. | — | 116.000 | Допущено |
116
|
— | — |
50 | 50 Тимофієнко Д. М. | — | 115.000 | Допущено |
115
|
— | — |
51 | 51 91-4029581 Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
52 | 52 91-3796005 Д. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
53 | 53 Скрипнік Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
54 | 54 91-6378180 О. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 91-4165910 А. І. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
56 | 56 Федоров С. С. | — | 146.000 | Відмова |
146
|
— | — |
57 | 57 Челноков Є. А. | — | 130.000 | Відмова |
130
|
— | — |
58 | 58 Лукомець Є. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
59 | 59 Сполітак В. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
60 | 60 Вовк Д. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |