131 Прикладна механіка
- Зараховано: 70
- Оригіналів: 71
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Подано заяв: 48
- Конкурс на бюджет: 1.14
- Зараховано: 33
- Оригіналів: 33
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 58
- Конкурс на бюджет: 1.41
- Оригіналів: 39
- Рекомендовано всього: 41
- Рекомендовано на бюджет: 41
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 113
- Конкурс на бюджет: 2.22
- Оригіналів: 3
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 104-4027169 Є. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 104-5793621 Є. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 104-3770596 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 104-4761410 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 104-4811176 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 104-4713351 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 104-4083986 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 104-4177244 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 104-5684088 Т. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 104-3768667 І. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 104-5788319 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 104-2888374 Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 104-3896759 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 104-4226663 Р. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 104-4544352 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 104-5663119 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 104-3947095 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 104-2921682 І. Ф. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 104-3967010 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 104-4119977 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 104-5758102 Є. Я. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 104-3967026 О. Е. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 104-5690433 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 104-3888327 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 104-3892734 М. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 104-3890888 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 104-3892343 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 104-3893642 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 104-3896342 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 104-3950901 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 104-3979926 Д. Л. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
32 | 32 104-4798502 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
33 | 33 104-5669524 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
34 | 34 104-3770099 В. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
35 | 35 104-3925345 О. Е. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
36 | 36 104-5802645 А. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
37 | 37 104-4495780 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
38 | 38 104-3989676 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
39 | 39 104-4150900 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
40 | 40 104-3971796 В. Т. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
41 | 41 104-4160861 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
42 | 42 104-3943413 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
43 | 43 104-5693315 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
44 | 44 104-4123959 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
45 | 45 104-5872452 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
46 | 46 104-4006829 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
47 | 47 104-4118387 К. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
48 | 48 104-4069811 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
49 | 49 104-4099781 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
50 | 50 104-4100149 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
51 | 51 104-5859671 Є. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
52 | 52 104-5791303 Р. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
53 | 53 104-4033291 О. В. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
Квота-2 | + |
54 | 54 Кривенький В. В. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
55 | 55 Каніболоцький О. В. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
56 | 56 Говтва Б. Є. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
57 | 57 Шклярук М. І. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
58 | 58 Агейонок В. С. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
59 | 59 Стогній А. А. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
60 | 60 Гаркавенко С. В. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
61 | 61 Харченко Р. О. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
62 | 62 Шеманська В. В. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
63 | 63 Тесленко А. Д. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
64 | 64 Консуров М. О. | — | 200.000 | До наказу (к) |
200
|
— | + |
65 | 65 Чудний В. Є. | — | 180.000 | До наказу (к) |
180
|
— | + |
66 | 66 Ганзюк В. Ю. | — | 180.000 | До наказу (к) |
180
|
— | + |
67 | 67 Мещеряков С. В. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
— | + |
68 | 68 Сидоренко В. С. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
— | + |
69 | 69 Шаргород І. О. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
— | + |
70 | 70 Григор`єв Д. Р. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
— | + |
71 | 71 Тиньянов О. Д. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | — |
72 | 72 Євтушенко Є. Д. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | — |
73 | 73 Крамський Д. С. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | — |
74 | 74 Поповський Є. В. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | + |
75 | 75 Скирда Н. А. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | — |
76 | 76 Рясенчук С. О. | — | 160.000 | Рекомендовано (к) |
160
|
— | — |
77 | 77 Плаксій О. Є. | — | 160.000 | Рекомендовано (к) |
160
|
— | — |
78 | 78 Образник Д. Р. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | — |
79 | 79 Таровський В. О. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | — |
80 | 80 104-5228234 А. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
81 | 81 104-5862622 І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
82 | 82 104-5684458 Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
83 | 83 104-4076471 М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
84 | 84 104-5712764 А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
85 | 85 104-5189333 Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
86 | 86 104-4040401 Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
87 | 87 104-5673893 О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
88 | 88 104-3770327 В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
89 | 89 104-5776562 О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
90 | 90 104-4174344 М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
91 | 91 104-3996287 Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
92 | 92 104-5877839 Д. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
93 | 93 Гейко Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
94 | 94 Дудко К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
95 | 95 Шевченко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
96 | 96 104-4118387 К. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |