071 Облік і оподаткування
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 15
- Рекомендовано всього: 10
- Рекомендовано на бюджет: 10
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5322640 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 6459-5707139 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 6459-7066520 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 6459-5316076 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 6459-5650319 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 6459-5691278 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 6459-5709244 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 6459-5350077 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 6459-5349950 Д. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 6459-4299502 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 6459-5801167 К. О. | — | 165.000 | Рекомендовано (б) |
155 175
|
Квота-2 | — |
12 | 12 6459-5696562 Л. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 6459-5350577 А. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 6459-5316707 О. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 Селегей О. П. | — | 173.000 | Рекомендовано (б) |
151 195
|
— | — |
16 | 16 Такшин П. І. | — | 171.000 | Рекомендовано (б) |
147 195
|
— | — |
17 | 17 Накісько В. О. | — | 169.500 | Рекомендовано (б) |
159 180
|
— | — |
18 | 18 Дуреко В. В. | — | 166.500 | Рекомендовано (б) |
153 180
|
— | — |
19 | 19 Волков Є. В. | — | 164.000 | Рекомендовано (б) |
153 175
|
— | — |
20 | 20 Миронова М. О. | — | 159.500 | Рекомендовано (б) |
144 175
|
— | — |
21 | 21 6459-5650195 Ю. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | + |
22 | 22 6459-5688004 Б. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
23 | 23 6459-5347776 Ю. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
24 | 24 6459-4281982 Е. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
25 | 25 6459-5656353 Е. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
26 | 26 6459-5321946 К. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
27 | 27 6459-5834287 В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
28 | 28 6459-5649790 Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
29 | 29 6459-5693427 О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
30 | 30 6459-5692880 О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
31 | 31 Шкуркіна І. Л. | — | 159.500 | Зареєстровано |
149 170
|
— | + |
32 | 32 Семенов А. А. | — | 82.500 | Зареєстровано |
165
|
— | — |
33 | 33 Семеренко О. О. | — | 72.000 | Зареєстровано |
144
|
— | — |