125 Кібербезпека
- Заяв: 1723
- Конкурс на бюджет: 11.95
- Зараховано: 175
- Оригіналів: 166
- Рекомендовано всього: 14
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 9
- Подано заяв: 1901
- Конкурс на бюджет: 22.36
- Зараховано: 135
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1609
- Конкурс на бюджет: 11.94
- Зараховано: 152
- Оригіналів: 166
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендован на контракт: 4
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Сєдих О. П. Пр. 2 | 2 | 181.750 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Проценко О. А. Пр. 1 | 1 | 164.500 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
3 | 3 Стужук І. Ю. Пр. 1 | 1 | 164.250 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
4 | 4 Данілін Д. Д. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Кузавка А. К. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Друзь Д. Р. Пр. 1 | 1 | 198.400 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Шовак М. І. Пр. 1 | 1 | 195.700 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Бурячок А. А. Пр. 1 | 1 | 195.600 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Дрозд С. Ю. Пр. 1 | 1 | 193.647 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Шатковська Д. О. Пр. 1 | 1 | 193.050 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Прищепа М. О. Пр. 1 | 1 | 192.950 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Ханас М. Л. Пр. 1 | 1 | 192.900 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Денисюк А. Г. Пр. 1 | 1 | 192.650 | До наказу (б) |
10ОЛ
|
— | + |
14 | 14 Свищо М. І. Пр. 1 | 1 | 192.100 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Заболотний А. Г. Пр. 1 | 1 | 191.250 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Флекевчук Д. І. Пр. 1 | 1 | 191.100 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Сеняк Д. В. Пр. 2 | 2 | 190.850 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Тішков М. С. Пр. 1 | 1 | 190.700 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Легенчук М. О. Пр. 1 | 1 | 190.550 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Волощук Н. В. Пр. 1 | 1 | 190.200 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Катрук К. О. Пр. 3 | 3 | 190.200 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Куцовол О. В. Пр. 1 | 1 | 189.650 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Томич О. А. Пр. 4 | 4 | 189.500 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Пашинський А. Ю. Пр. 1 | 1 | 189.100 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Сьомченко Д. В. Пр. 2 | 2 | 189.050 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Братунець Д. С. Пр. 3 | 3 | 188.950 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Рога В. В. Пр. 3 | 3 | 188.700 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Журибіда Ю. Б. Пр. 1 | 1 | 188.650 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Казанкова М. Є. Пр. 2 | 2 | 188.500 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Мельник А. М. Пр. 3 | 3 | 188.300 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Маманчук М. М. Пр. 1 | 1 | 188.200 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Щур П. І. Пр. 1 | 1 | 188.150 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Жембровська О. С. Пр. 1 | 1 | 188.100 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Коношенко Д. С. Пр. 1 | 1 | 188.100 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Варгіч Д. В. Пр. 1 | 1 | 187.800 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Тислицький Д. В. Пр. 2 | 2 | 187.700 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Килимчук Д. О. Пр. 2 | 2 | 187.700 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Шевченко С. Ш. Пр. 1 | 1 | 187.600 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Снігур А. Ю. Пр. 1 | 1 | 187.600 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Дорош А. О. Пр. 1 | 1 | 187.550 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Осьмак А. А. Пр. 1 | 1 | 187.350 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Іопель Н. С. Пр. 1 | 1 | 187.350 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Приходько А. Р. Пр. 1 | 1 | 187.200 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Андрієвич Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 187.150 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Гузенко Г. С. Пр. 1 | 1 | 187.150 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Чернов О. О. Пр. 5 | 5 | 187.000 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Нечаєв О. О. Пр. 1 | 1 | 186.950 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Кучеренко М. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.900 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Швець М. К. Пр. 2 | 2 | 186.900 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Сидоренко А. С. Пр. 3 | 3 | 186.900 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Сернова А. Р. Пр. 2 | 2 | 186.600 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Пономаренко О. С. Пр. 1 | 1 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Бенда О. Д. Пр. 2 | 2 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Прохорська О. С. Пр. 2 | 2 | 186.000 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Гревцов Н. М. Пр. 5 | 5 | 186.000 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Шаповал О. О. Пр. 2 | 2 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Красний П. В. Пр. 1 | 1 | 185.700 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Зібаров Д. В. Пр. 1 | 1 | 185.650 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Подус О. С. Пр. 1 | 1 | 185.600 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Живодьоров А. С. Пр. 1 | 1 | 185.600 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Папуча Н. В. Пр. 2 | 2 | 185.550 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Кулініч І. К. Пр. 6 | 6 | 185.550 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Шрейдер М. О. Пр. 4 | 4 | 185.500 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Товстоноженко М. С. Пр. 2 | 2 | 185.350 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Чикрій К. К. Пр. 1 | 1 | 185.250 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Никитюк М. О. Пр. 1 | 1 | 185.200 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Логвін Є. О. Пр. 1 | 1 | 185.100 | До наказу (б) | — | — | + |
68 | 68 Грабік С. В. Пр. 1 | 1 | 185.000 | До наказу (б) | — | — | + |
69 | 69 Губіна М. В. Пр. 2 | 2 | 184.850 | До наказу (б) | — | — | + |
70 | 70 Кирилюк Д. В. Пр. 1 | 1 | 184.750 | До наказу (б) | — | — | + |
71 | 71 Абдуллаєва Е. В. Пр. 5 | 5 | 184.750 | До наказу (б) | — | — | + |
72 | 72 Сукачова Є. Р. Пр. 1 | 1 | 184.700 | До наказу (б) | — | — | + |
73 | 73 Яковенко М. П. Пр. 1 | 1 | 184.550 | До наказу (б) | — | — | + |
74 | 74 Новіцький Н. К. Пр. 1 | 1 | 184.450 | До наказу (б) | — | — | + |
75 | 75 Столярчук Т. В. Пр. 1 | 1 | 184.450 | До наказу (б) | — | — | + |
76 | 76 Жуковський С. С. Пр. 1 | 1 | 184.400 | До наказу (б) | — | — | + |
77 | 77 Вдовенко В. М. Пр. 1 | 1 | 184.350 | До наказу (б) | — | — | + |
78 | 78 Сірмановський А. В. Пр. 1 | 1 | 184.300 | До наказу (б) | — | — | + |
79 | 79 Роман М. І. Пр. 1 | 1 | 184.300 | До наказу (б) | — | — | + |
80 | 80 Мятка І. І. Пр. 2 | 2 | 184.150 | До наказу (б) | — | — | + |
81 | 81 Носова Є. О. Пр. 3 | 3 | 184.150 | До наказу (б) | — | — | + |
82 | 82 Слабченко К. Р. Пр. 1 | 1 | 184.100 | До наказу (б) | — | — | + |
83 | 83 Колесник А. М. Пр. 1 | 1 | 184.050 | До наказу (б) | — | — | + |
84 | 84 Козлов С. О. Пр. 2 | 2 | 184.050 | До наказу (б) | — | — | + |
85 | 85 Курганський Л. С. Пр. 1 | 1 | 184.000 | До наказу (б) | — | — | + |
86 | 86 Орто О. В. Пр. 3 | 3 | 184.000 | До наказу (б) | — | — | + |
87 | 87 Велюш А. А. Пр. 4 | 4 | 184.000 | До наказу (б) | — | — | + |
88 | 88 Кудряшов М. О. Пр. 2 | 2 | 183.950 | До наказу (б) | — | — | + |
89 | 89 Кривонос Б. С. Пр. 3 | 3 | 183.950 | До наказу (б) | — | — | + |
90 | 90 Оснач І. В. Пр. 1 | 1 | 183.900 | До наказу (б) | — | — | + |
91 | 91 Безсонова А. О. Пр. 4 | 4 | 183.900 | До наказу (б) | — | — | + |
92 | 92 Єльський І. О. Пр. 1 | 1 | 183.800 | До наказу (б) | — | — | + |
93 | 93 Шостак А. А. Пр. 1 | 1 | 181.450 | До наказу (б) | — | — | + |
94 | 94 Стражник Б. О. Пр. 1 | 1 | 181.100 | До наказу (к) | — | — | + |
95 | 95 Гніпа А. М. Пр. 2 | 2 | 177.400 | До наказу (к) | — | — | — |
96 | 96 Тригубенко О. Я. Пр. 1 | 1 | 177.050 | До наказу (к) | — | — | + |
97 | 97 Гончаренко О. В. К | К | 176.350 | До наказу (к) | — | — | + |
98 | 98 Мельниченко О. Г. Пр. 1 | 1 | 175.900 | До наказу (к) | — | — | — |
99 | 99 Гуменюк О. О. Пр. 1 | 1 | 175.450 | До наказу (к) | — | — | + |
100 | 100 Чорний А. Ю. Пр. 1 | 1 | 175.050 | До наказу (к) | — | — | + |
101 | 101 Твердохлібов Д. В. Пр. 1 | 1 | 173.950 | До наказу (к) | — | — | + |
102 | 102 Прохоренко Я. Ю. К | К | 173.500 | До наказу (к) | — | — | + |
103 | 103 Шахова К. Є. К | К | 173.200 | До наказу (к) | — | — | + |
104 | 104 Солопенко Б. А. Пр. 1 | 1 | 173.100 | До наказу (к) | — | — | — |
105 | 105 Волков А. Є. Пр. 1 | 1 | 172.300 | До наказу (к) | — | — | + |
106 | 106 Яковенко І. О. Пр. 1 | 1 | 172.200 | До наказу (к) | — | — | + |
107 | 107 Калінічев С. М. Пр. 1 | 1 | 172.100 | До наказу (к) | — | — | + |
108 | 108 Тараканов Є. О. Пр. 1 | 1 | 170.800 | До наказу (к) | — | — | — |
109 | 109 Васюченко Г. С. Пр. 1 | 1 | 170.700 | До наказу (к) | — | — | + |
110 | 110 Новиков Д. І. Пр. 2 | 2 | 170.350 | До наказу (к) | — | — | + |
111 | 111 Герасимчук В. О. Пр. 1 | 1 | 169.850 | До наказу (к) | — | — | + |
112 | 112 Костюковець О. Ю. К | К | 169.600 | До наказу (к) | — | — | + |
113 | 113 Душний Я. П. Пр. 5 | 5 | 169.550 | До наказу (к) | — | — | + |
114 | 114 Сулима О. Ю. Пр. 1 | 1 | 168.950 | До наказу (к) | — | — | + |
115 | 115 Шидлюх М. В. Пр. 5 | 5 | 168.900 | До наказу (к) | — | — | + |
116 | 116 Сендецький К. В. К | К | 168.350 | До наказу (к) | — | — | + |
117 | 117 Рябко Д. В. Пр. 1 | 1 | 168.350 | До наказу (к) | — | — | + |
118 | 118 Шафрай І. Ю. Пр. 1 | 1 | 168.350 | До наказу (к) | — | — | + |
119 | 119 Гурджия В. В. К | К | 168.000 | До наказу (к) | — | — | + |
120 | 120 Мацерук Д. А. Пр. 3 | 3 | 167.400 | До наказу (к) | — | — | + |
121 | 121 Петренко М. Ю. Пр. 1 | 1 | 167.300 | До наказу (к) | — | — | + |
122 | 122 Пузанов Д. І. Пр. 1 | 1 | 167.000 | До наказу (к) | — | — | + |
123 | 123 Спориш Є. В. Пр. 1 | 1 | 166.550 | До наказу (к) | — | — | + |
124 | 124 Павленко А. С. К | К | 166.150 | До наказу (к) | — | — | + |
125 | 125 Бабчинський Я. С. Пр. 1 | 1 | 166.150 | До наказу (к) | — | — | — |
126 | 126 Бородай Ю. С. К | К | 165.500 | До наказу (к) | — | — | + |
127 | 127 Корольова В. Р. Пр. 1 | 1 | 165.000 | До наказу (к) | — | — | + |
128 | 128 Спільна А. С. Пр. 3 | 3 | 164.200 | До наказу (к) | — | — | + |
129 | 129 Гуманков Д. М. Пр. 1 | 1 | 163.850 | До наказу (к) | — | — | + |
130 | 130 Соломоденко Р. О. Пр. 6 | 6 | 163.550 | До наказу (к) | — | — | + |
131 | 131 Жуган Т. Д. Пр. 1 | 1 | 163.200 | До наказу (к) | — | — | + |
132 | 132 Ніконенко К. Д. Пр. 1 | 1 | 163.000 | До наказу (к) | — | — | + |
133 | 133 Комчук А. І. Пр. 1 | 1 | 162.750 | До наказу (к) | — | — | + |
134 | 134 Золотов І. К. Пр. 2 | 2 | 162.600 | До наказу (к) | — | — | + |
135 | 135 Гришко В. Р. Пр. 1 | 1 | 162.100 | До наказу (к) | — | — | + |
136 | 136 Ігнатенко А. І. Пр. 3 | 3 | 162.050 | До наказу (к) | — | — | + |
137 | 137 Нетаврована А. В. Пр. 1 | 1 | 161.800 | До наказу (к) | — | — | + |
138 | 138 Кот М. М. К | К | 160.550 | До наказу (к) | — | — | + |
139 | 139 Бурлаков Д. П. Пр. 2 | 2 | 160.050 | До наказу (к) | — | — | + |
140 | 140 Бурчак Б. Ю. К | К | 159.150 | До наказу (к) | — | — | + |
141 | 141 Артюшенко В. В. Пр. 6 | 6 | 158.300 | До наказу (к) | — | — | — |
142 | 142 Юхта А. О. Пр. 1 | 1 | 158.000 | До наказу (к) | — | — | + |
143 | 143 Товстенко А. Є. Пр. 1 | 1 | 157.500 | До наказу (к) | — | — | + |
144 | 144 Яковець Є. А. К | К | 156.050 | До наказу (к) | — | — | + |
145 | 145 Пашинський М. О. Пр. 2 | 2 | 155.750 | До наказу (к) | — | — | + |
146 | 146 Дум`як М. Р. Пр. 1 | 1 | 154.900 | До наказу (к) | — | — | + |
147 | 147 Ліпатова С. В. Пр. 2 | 2 | 154.900 | До наказу (к) | — | — | + |
148 | 148 Мальчев П. Ф. Пр. 3 | 3 | 154.550 | До наказу (к) | — | — | + |
149 | 149 Чернишов Є. В. Пр. 1 | 1 | 154.250 | До наказу (к) | — | — | + |
150 | 150 Філюк В. Р. К | К | 153.900 | До наказу (к) | — | — | + |
151 | 151 Агеєнко А. М. Пр. 2 | 2 | 153.500 | До наказу (к) | — | — | + |
152 | 152 Павленко І. С. К | К | 153.200 | До наказу (к) | — | — | + |
153 | 153 Резніченко Н. І. К | К | 153.200 | До наказу (к) | — | — | + |
154 | 154 Дудченко С. С. Пр. 6 | 6 | 153.150 | До наказу (к) | — | — | + |
155 | 155 Соловей В. М. Пр. 1 | 1 | 153.100 | До наказу (к) | — | — | + |
156 | 156 Колесник В. О. Пр. 1 | 1 | 153.100 | До наказу (к) | — | — | + |
157 | 157 Кияниця О. О. Пр. 1 | 1 | 153.000 | До наказу (к) | — | — | + |
158 | 158 Белоцький Д. О. К | К | 150.700 | До наказу (к) | — | — | + |
159 | 159 Кравченко О. О. Пр. 2 | 2 | 150.150 | До наказу (к) | — | — | + |
160 | 160 Паюк Я. В. К | К | 149.300 | До наказу (к) | — | — | + |
161 | 161 Сятковський О. С. Пр. 1 | 1 | 148.600 | До наказу (к) | — | — | + |
162 | 162 Фесенко А. А. К | К | 147.150 | До наказу (к) | — | — | + |
163 | 163 Сумиш К. П. Пр. 6 | 6 | 147.000 | До наказу (к) | — | — | — |
164 | 164 Бутко М. Є. К | К | 146.931 | До наказу (к) | — | — | + |
165 | 165 Чупровський М. В. Пр. 1 | 1 | 144.381 | До наказу (к) | — | — | + |
166 | 166 Мостовий Д. Д. Пр. 1 | 1 | 143.050 | До наказу (к) | — | — | + |
167 | 167 Брановицький Н. В. Пр. 1 | 1 | 140.550 | До наказу (к) | — | — | + |
168 | 168 Кушнір А. О. Пр. 1 | 1 | 138.450 | До наказу (к) | — | — | + |
169 | 169 Мулявка В. С. К | К | 135.200 | До наказу (к) | — | — | — |
170 | 170 Смірнов С. В. К | К | 134.200 | До наказу (к) | — | — | + |
171 | 171 Олефір Т. Ю. К | К | 133.850 | До наказу (к) | — | — | + |
172 | 172 Рубльов А. В. К | К | 131.800 | До наказу (к) | — | — | + |
173 | 173 Виповський Д. В. К | К | 130.850 | До наказу (к) | — | — | + |
174 | 174 Діаманді К. В. Пр. 3 | 3 | 128.400 | До наказу (к) | — | — | + |
175 | 175 Малішевський В. С. Пр. 2 | 2 | 119.000 | До наказу (к) | — | — | — |
176 | 176 Карявка Д. В. Пр. 2 | 2 | 190.800 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
177 | 177 Остраков О. А. Пр. 1 | 1 | 190.350 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
178 | 178 Бондарь В. О. Пр. 6 | 6 | 186.400 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
179 | 179 Кузнецов А. А. Пр. 1 | 1 | 184.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
180 | 180 Струкало В. В. Пр. 2 | 2 | 184.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
181 | 181 Пальчик М. Р. Пр. 3 | 3 | 183.500 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
182 | 182 Брагар Д. В. К | К | 168.800 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
183 | 183 Качук В. Д. К | К | 168.300 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
184 | 184 Волошин О. Д. Пр. 1 | 1 | 167.550 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
185 | 185 Братішко О. Г. К | К | 160.750 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
186 | 186 Войтенко К. Д. Пр. 1 | 1 | 159.200 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
187 | 187 Островський В. А. Пр. 1 | 1 | 153.450 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
188 | 188 Чалий М. В. К | К | 131.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
189 | 189 Грищук М. В. Пр. 3 | 3 | 128.350 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
190 | 190 Диніков Д. А. Пр. 3 | 3 | 197.100 | Допущено | — | Квота-1 | — |
191 | 191 Винничук Б. А. Пр. 5 | 5 | 194.150 | Допущено | — | Квота-1 | — |
192 | 192 Карпюк М. Ю. Пр. 6 | 6 | 165.100 | Допущено | — | Квота-1 | — |
193 | 193 Верба А. В. Пр. 2 | 2 | 164.800 | Допущено | — | Квота-1 | — |
194 | 194 Сіденко П. Ю. Пр. 3 | 3 | 151.500 | Допущено | — | Квота-1 | — |
195 | 195 Соколов О. О. Пр. 6 | 6 | 150.300 | Допущено | — | Квота-1 | — |
196 | 196 Платонов Д. О. Пр. 3 | 3 | 143.650 | Допущено | — | Квота-1 | — |
197 | 197 Яценко Д. О. Пр. 2 | 2 | 142.953 | Допущено | — | Квота-1 | — |
198 | 198 Божко Д. П. Пр. 4 | 4 | 141.250 | Допущено | — | Квота-1 | — |
199 | 199 Завальнюк М. Є. Пр. 2 | 2 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
200 | 200 Василевський Н. О. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |