151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
- Заяв: 426
- Конкурс на бюджет: 6.46
- Зараховано: 61
- Оригіналів: 61
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Подано заяв: 464
- Конкурс на бюджет: 8.92
- Зараховано: 54
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 436
- Конкурс на бюджет: 6.6
- Зараховано: 58
- Оригіналів: 61
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Костючик О. А. Пр. 1 | 1 | 189.363 | До наказу (б) | — | — | + |
2 | 2 Криворучко Є. Г. Пр. 1 | 1 | 187.374 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Духно А. В. Пр. 1 | 1 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Столбов Д. В. Пр. 2 | 2 | 181.356 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Гуцало А. С. Пр. 1 | 1 | 181.203 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Гурський О. Т. Пр. 2 | 2 | 180.132 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Мозговий О. А. Пр. 1 | 1 | 179.928 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Моцаренко І. Р. Пр. 1 | 1 | 179.469 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Терентієв М. О. Пр. 1 | 1 | 177.174 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Герасимов О. О. Пр. 3 | 3 | 176.350 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Волковий В. В. Пр. 6 | 6 | 176.300 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Крищенко Д. Я. Пр. 1 | 1 | 176.154 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Глупак Т. О. Пр. 1 | 1 | 176.052 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Бендаловський В. В. Пр. 1 | 1 | 175.593 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Ткач Т. М. Пр. 1 | 1 | 175.134 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Терещенко К. М. Пр. 1 | 1 | 174.981 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Пустовіт І. В. Пр. 3 | 3 | 174.750 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Бурбела В. С. Пр. 1 | 1 | 174.726 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Савчук В. В. Пр. 2 | 2 | 174.680 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Гончар А. С. Пр. 5 | 5 | 174.400 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Шкабара А. В. Пр. 2 | 2 | 174.267 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Аршанський Д. І. Пр. 1 | 1 | 173.706 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Кот Б. О. Пр. 2 | 2 | 173.395 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Усик О. А. Пр. 1 | 1 | 173.043 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Моргуненко Г. С. Пр. 1 | 1 | 172.737 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Шевченко М. Г. Пр. 2 | 2 | 172.686 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Волов Н. О. Пр. 2 | 2 | 172.329 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Малога М. А. Пр. 2 | 2 | 172.329 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Квотченко Н. О. Пр. 4 | 4 | 172.250 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Чернишов І. К. Пр. 2 | 2 | 171.870 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Першков О. В. Пр. 2 | 2 | 171.360 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Ярмола М. О. Пр. 1 | 1 | 171.258 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Козятинський Т. О. Пр. 1 | 1 | 171.207 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Росошик В. О. Пр. 6 | 6 | 171.150 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Куцоконь М. Р. Пр. 2 | 2 | 170.901 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Кришталь Я. М. Пр. 3 | 3 | 170.200 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Агафонова А. К. Пр. 1 | 1 | 169.881 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Сокол П. О. Пр. 1 | 1 | 169.677 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Мельник О. Ю. Пр. 2 | 2 | 169.422 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Макаревич А. В. Пр. 3 | 3 | 169.050 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Тобілко М. О. Пр. 2 | 2 | 168.504 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Бриксін О. О. Пр. 2 | 2 | 168.351 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Андрушков Д. І. Пр. 1 | 1 | 168.300 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Прозоровський Л. М. Пр. 3 | 3 | 168.200 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Горбань І. О. Пр. 1 | 1 | 168.198 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Димитров М. В. Пр. 2 | 2 | 168.198 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Асанова Д. Р. Пр. 7 | 7 | 167.950 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Найдьон К. О. Пр. 3 | 3 | 167.800 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Довгорукий Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 167.739 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Куца А. В. Пр. 2 | 2 | 167.637 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Данилюк Д. О. Пр. 2 | 2 | 167.637 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Федорова Д. С. Пр. 1 | 1 | 167.586 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Дзюмак В. С. Пр. 1 | 1 | 167.127 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Висотіна О. О. Пр. 3 | 3 | 166.950 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Якунін С. В. Пр. 1 | 1 | 166.923 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Шумник О. О. Пр. 1 | 1 | 166.872 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Лєбідинський Н. С. Пр. 1 | 1 | 155.907 | До наказу (к) | — | — | + |
58 | 58 Агаркова Д. А. Пр. 2 | 2 | 151.878 | До наказу (к) | — | — | + |
59 | 59 Кондратенко М. І. Пр. 1 | 1 | 148.818 | До наказу (к) | — | — | + |
60 | 60 Ворошилов А. І. Пр. 6 | 6 | 144.900 | До наказу (к) | — | — | + |
61 | 61 Розумний Є. Ю. К | К | 128.550 | До наказу (к) | — | — | + |
62 | 62 Лихошерст О. А. Пр. 1 | 1 | 177.174 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
63 | 63 Терешпольський А. І. Пр. 6 | 6 | 175.700 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
64 | 64 Нечаєв В. С. Пр. 1 | 1 | 174.879 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
65 | 65 Баглай К. Ю. Пр. 3 | 3 | 131.900 | Допущено | — | Квота-1 | — |
66 | 66 Поліщук В. О. Пр. 6 | 6 | 131.500 | Допущено | — | Квота-1 | — |
67 | 67 Путятін Р. О. Пр. 4 | 4 | 195.450 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 Щербина В. С. Пр. 2 | 2 | 190.434 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Бутенко М. Я. Пр. 6 | 6 | 189.683 | Допущено | — | — | — |
70 | 70 Сатир О. М. Пр. 3 | 3 | 188.475 | Допущено | — | — | — |
71 | 71 Шульга С. В. Пр. 6 | 6 | 188.250 | Допущено | — | — | — |
72 | 72 Пекельний Д. О. Пр. 3 | 3 | 188.000 | Допущено | — | — | — |
73 | 73 Соболь В. І. Пр. 6 | 6 | 187.300 | Допущено | — | — | — |
74 | 74 Пономаренко О. С. Пр. 5 | 5 | 187.150 | Допущено | — | — | — |
75 | 75 Криворотов Д. Є. Пр. 4 | 4 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
76 | 76 Максименко П. О. Пр. 7 | 7 | 185.650 | Допущено | — | — | — |
77 | 77 Грищук Д. А. Пр. 3 | 3 | 185.325 | Допущено | — | — | — |
78 | 78 Малько Т. В. Пр. 2 | 2 | 184.824 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Зорєв М. А. Пр. 7 | 7 | 184.100 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Толочко В. В. Пр. 3 | 3 | 183.550 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Кійченко А. К. Пр. 6 | 6 | 183.540 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Самандасюк М. А. Пр. 7 | 7 | 183.300 | Допущено | — | — | — |
83 | 83 Саліхов М. М. Пр. 6 | 6 | 183.200 | Допущено | — | — | — |
84 | 84 Куценко А. І. Пр. 7 | 7 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Редько Я. Р. Пр. 7 | 7 | 181.950 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Масловський М. О. Пр. 2 | 2 | 181.458 | Допущено | — | — | — |
87 | 87 Роженко В. С. Пр. 6 | 6 | 181.400 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Лавренюк Д. М. Пр. 4 | 4 | 181.300 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Мельник І. С. Пр. 3 | 3 | 181.100 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Мітлицький С. Ю. Пр. 7 | 7 | 180.700 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Загнойко В. С. Пр. 2 | 2 | 180.489 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Сцельник Д. Р. Пр. 2 | 2 | 180.387 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Іллющенко М. В. Пр. 4 | 4 | 180.050 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Сидоров О. В. Пр. 7 | 7 | 179.700 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Сорока А. В. Пр. 7 | 7 | 179.650 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Ковальчук П. О. Пр. 3 | 3 | 179.000 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Дошина Є. І. Пр. 2 | 2 | 178.857 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Зінчук М. С. Пр. 5 | 5 | 178.815 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Черкасов Є. В. Пр. 5 | 5 | 178.700 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Калита В. О. К | К | 178.300 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Наконечна В. В. Пр. 5 | 5 | 178.300 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Верзун Є. В. Пр. 4 | 4 | 178.050 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Хоменко А. Ю. Пр. 7 | 7 | 178.050 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Сердюк Д. І. Пр. 2 | 2 | 177.327 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Лишиленко М. І. Пр. 4 | 4 | 177.050 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Ралло В. Я. Пр. 2 | 2 | 176.919 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Бабанов Д. Є. Пр. 3 | 3 | 176.700 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Калюпанов М. В. Пр. 5 | 5 | 176.500 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Андрієвська В. Ю. Пр. 2 | 2 | 176.256 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Новожилова А. В. Пр. 4 | 4 | 176.138 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Шаповалов Д. Д. Пр. 5 | 5 | 176.000 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Журавель В. І. Пр. 7 | 7 | 175.950 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Суліма М. К. Пр. 5 | 5 | 175.650 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Яковенко М. П. Пр. 6 | 6 | 175.600 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Гуцаленко Н. Е. Пр. 3 | 3 | 175.500 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Слободяник О. К. Пр. 3 | 3 | 175.450 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Мартинов Д. П. Пр. 4 | 4 | 175.400 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Мороз Є. О. Пр. 7 | 7 | 175.350 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Шалавінський В. Ю. Пр. 6 | 6 | 175.300 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Бортнік А. Є. Пр. 4 | 4 | 175.250 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Щербачук Н. О. Пр. 7 | 7 | 175.050 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Регеда М. Ю. Пр. 2 | 2 | 174.930 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Скорик Є. В. Пр. 5 | 5 | 174.900 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Портретов Д. С. Пр. 5 | 5 | 174.900 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Ордатій Я. Г. Пр. 5 | 5 | 174.825 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Мережин Г. П. Пр. 3 | 3 | 174.700 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Гулящий І. С. Пр. 3 | 3 | 174.400 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Джигіль У. А. Пр. 3 | 3 | 174.300 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Стецюк М. М. Пр. 2 | 2 | 174.216 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Самойлов Д. А. Пр. 3 | 3 | 174.100 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Дацький М. В. К | К | 174.050 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Кифлюк А. А. Пр. 3 | 3 | 173.880 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Вавренюк Д. С. Пр. 2 | 2 | 173.808 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Шлик О. О. Пр. 5 | 5 | 173.800 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Скиба Я. М. Пр. 6 | 6 | 173.800 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Кужим І. О. Пр. 4 | 4 | 173.450 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Черкас О. Є. Пр. 6 | 6 | 173.350 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Якименко О. М. Пр. 2 | 2 | 173.298 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Лівіщенко Д. А. Пр. 6 | 6 | 172.850 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Струнь В. А. К | К | 172.800 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Кисіль Д. П. Пр. 2 | 2 | 172.788 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Мошкун Г. І. Пр. 3 | 3 | 172.700 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Загайський А. В. Пр. 3 | 3 | 172.500 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Аушева А. А. Пр. 3 | 3 | 172.400 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Ляуданський Д. Д. Пр. 6 | 6 | 172.350 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Парфенюк Д. Б. Пр. 2 | 2 | 172.329 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Бунда М. М. Пр. 4 | 4 | 172.250 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Філатов Д. В. Пр. 7 | 7 | 172.250 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Смирнов В. В. Пр. 5 | 5 | 172.150 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Іванов М. Є. Пр. 7 | 7 | 172.050 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Оксютенко О. В. Пр. 2 | 2 | 171.870 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Бабій Д. С. Пр. 4 | 4 | 171.700 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Паніван Є. Ю. Пр. 3 | 3 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Пепелов Г. Г. Пр. 3 | 3 | 171.500 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Лиштван В. В. Пр. 3 | 3 | 171.450 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Ляховський В. Ю. Пр. 5 | 5 | 171.050 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Булка Д. В. Пр. 4 | 4 | 170.900 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Чуріков Р. К. Пр. 2 | 2 | 170.748 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Шматко М. Г. Пр. 2 | 2 | 170.748 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Шиян В. С. Пр. 4 | 4 | 170.650 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Тригубець Б. О. Пр. 3 | 3 | 170.625 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Алієв Р. І. Пр. 3 | 3 | 170.600 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Товкач М. В. Пр. 5 | 5 | 170.300 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Біленко В. Г. Пр. 2 | 2 | 170.289 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Міхов Ф. В. Пр. 2 | 2 | 170.238 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Равська А. О. Пр. 6 | 6 | 170.050 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Кривов`язюк М. О. Пр. 6 | 6 | 169.900 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
168 | 168 Олійник В. В. Пр. 4 | 4 | 169.800 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Данілов В. О. Пр. 2 | 2 | 169.779 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Заступайло М. І. Пр. 5 | 5 | 169.750 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Колос І. М. Пр. 3 | 3 | 169.650 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Шпильовий К. К. Пр. 3 | 3 | 169.600 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Малик І. С. Пр. 4 | 4 | 169.600 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Кузьмич А. С. Пр. 7 | 7 | 169.500 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Новінська І. О. Пр. 6 | 6 | 169.450 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Шевченко І. С. Пр. 6 | 6 | 169.350 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Чернишов О. П. Пр. 5 | 5 | 169.300 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Самойленко Т. П. Пр. 7 | 7 | 169.050 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Бігус О. О. Пр. 5 | 5 | 168.850 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Негода Н. В. Пр. 4 | 4 | 168.800 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Янушев А. О. Пр. 6 | 6 | 168.700 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Лисаченко Є. І. Пр. 7 | 7 | 168.600 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Валяєв М. А. Пр. 3 | 3 | 168.500 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Тягло А. Ю. Пр. 2 | 2 | 168.402 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Власик Д. В. Пр. 4 | 4 | 168.300 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Благий Д. Г. Пр. 5 | 5 | 168.200 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Лисенко Є. М. К | К | 168.105 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Непогодьєва О. С. Пр. 2 | 2 | 168.045 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Глоба А. А. Пр. 4 | 4 | 167.500 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Хало Д. М. Пр. 6 | 6 | 167.350 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Решетник О. О. Пр. 6 | 6 | 167.200 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Лось М. В. Пр. 2 | 2 | 166.821 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Співак С. В. Пр. 4 | 4 | 166.793 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Поляков Я. С. Пр. 1 | 1 | 166.770 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Халіфа Д.. Пр. 5 | 5 | 166.600 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Харченко С. О. Пр. 6 | 6 | 166.550 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Туманова В. І. Пр. 5 | 5 | 166.400 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Слободянюк О. С. Пр. 7 | 7 | 166.400 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Дутченко М. Т. Пр. 5 | 5 | 166.250 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Галушко В. О. Пр. 1 | 1 | 166.209 | Допущено | — | — | — |