Зачекайте...

готельно-ресторанна справа

Бакалавр
Факультет:
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Галузь:
Сфера обслуговування
Напрям:
готельно-ресторанна справа
Всього місць:
25
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
101
Подано оригіналів:
13

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Висоцький Владислав Олегович 700.60 521.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
2 Дерев'янко Марія Михайлівна 677.60 499.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
3 Черкасова Анастасія Ярославівна 676.00 504.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
4 Борисовський Ілля Андрійович 670.50 500.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
5 Чубаха Анастасія Олексіївна 660.30 475.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Коваленко Руслан Сергійович 659.10 481.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
7 Рябініна Єлизавета Андріївна 640.60 462.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
8 Колесник Владлена Юріївна 638.80 464.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
9 Залевська Вікторія Михайлівна 633.80 449.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Діденко Аліна Андріївна 630.80 456.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
11 Демиденко Карина Геннадіївна 624.10 446.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
12 Єрина Тетяна Сергіївна 623.50 461.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Валявська Анна Петрівна 610.90 437.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
14 Бубно Анастасія Сергіївна 609.60 430.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
15 Данелія Гурамі Нодарович 606.70 439.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Хохлов Ростислав Ігорович 561.70 421.50 140.20 0.00 0.00 0.00 +
17 Калашнікова Анастасія Олександрівна 683.60 + 496.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
18 Лукова Ангеліна Олександрівна 666.60 + 478.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
19 Грецько Кристина Ігорівна 630.60 + 442.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
20 Струк Ірина Олесівна 773.60 576.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
21 Красовський Іван Олександрович 739.60 551.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Бекетова Анастасія Михайлівна 733.10 544.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
23 Маслова Вікторія Михайлівна 731.30 547.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
24 Гаврилова Анастасія Олександрівна 729.90 547.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Ореховська Тетяна Олексіївна 722.70 536.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
26 Логвинчук Кристина Валеріївна 718.30 524.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
27 Мотринець Михайло Володимирович 718.30 533.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
28 Лошак Дар'я Володимирівна 712.30 527.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
29 Сагайдачна Анастасія Віталіївна 707.90 515.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
30 Кравченко Марія Володимирівна 704.90 523.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Фуріна Аліна Миколаївна 704.60 507.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
32 Татарська Валерія Ігорівна 704.60 525.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
33 Петрів Ксенія Володимирівна 700.00 509.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
34 Рєп'єва Євгенія В'ячеславівна 695.40 503.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
35 Рязанцева Юлія Сергіївна 695.20 508.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
36 Ібрагімова Саніє Сулаймонівна 694.60 506.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
37 Курінна Анастасія Тарасівна 690.00 510.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Кошеленко Тетяна Олександрівна 689.90 516.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
39 Колесник Тетяна Олександрівна 687.50 507.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Сольона Аліса Дмитрівна 687.20 500.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
41 Гіленко Юлія Іванівна 686.80 493.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
42 Губська Анастасія Ігорівна 686.80 492.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
43 Фролова Анастасія Михайлівна 686.50 497.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
44 Дяченко Ірина Андріївна 685.80 492.50 193.30 0.00 0.00 0.00
45 Самарська Ганна Сергіївна 680.80 496.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
46 Зіньковець Світлана Вікторівна 677.20 491.50 185.70 0.00 0.00 0.00
47 Токар Ярослав Олегович 675.80 501.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
48 Федотенко Анастасія Андріївна 675.10 486.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
49 Ткаченко Юрій Павлович 674.50 504.00 170.50 0.00 0.00 0.00
50 Боргомодова Вікторія Дмитрівна 674.30 499.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Нога Анастасія Євгенівна 672.10 493.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Глазов Юрій Сергійович 671.70 503.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
53 Жигульовцева Владислава Юріївна 671.20 494.00 177.20 0.00 0.00 0.00
54 Расулі Тимур Нематуллойович 668.50 498.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
55 Шимановська Дар'я Дмитрівна 665.20 478.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
56 Бушуєва Марина Віталіївна 664.10 476.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
57 Щербак Сергій Олексійович 662.90 499.00 163.90 0.00 0.00 0.00
58 Чубук Марія Олександрівна 662.60 475.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
59 Скидан Дар'я Олександрівна 662.30 477.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
60 Куценко Катерина Дмитрівна 661.00 471.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
61 Гребенюк Олена Ігорівна 660.20 473.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
62 Змисля Михайло Васильович 659.70 474.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
63 Косяченко Богдана Сергіївна 659.60 480.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
64 Голобурдіна Марія Олександрівна 656.70 480.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
65 Ковальова Карина Вікторівна 656.60 487.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
66 Клюєва Анастасія Сергіївна 656.60 477.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
67 Кандиба Олександр Валерійович 656.50 486.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
68 Томилко Марина Миколаївна 656.00 475.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Соколова Валерія Геннадіївна 653.00 472.00 181.00 0.00 0.00 0.00
70 Козій Катерина Володимирівна 652.40 480.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
71 Ільчишин Олександр Юрійович 652.10 482.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
72 Зоріна Карина Павлівна 652.00 481.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
73 Смаглій Вікторія Вікторівна 652.00 472.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
74 Бербеницька Валерія Іванівна 644.80 469.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
75 Шамота Олександра Анатоліївна 643.80 469.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
76 Ватагіна Анастасія Дмитрівна 642.70 466.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
77 Азарова Карина Іванівна 640.20 454.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
78 Мельник Сергій Олександрович 638.80 464.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
79 Федько Вікторія Ігорівна 638.40 474.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
80 Юрчина Андрій Сергійович 637.90 474.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
81 Камишнікова Влада Дмитрівна 636.70 468.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
82 Лєпєєва Марина Володимирівна 636.60 457.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
83 Нежива Анастасія Русланівна 635.60 456.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
84 Суслова Дар'я Андріївна 635.60 456.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
85 Заатова Гулшаной Рахімівна 634.00 454.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
86 Бабітов Даніїл Юрійович 631.90 476.50 155.40 0.00 0.00 0.00
87 Сьомочкін Микита Сергійович 631.80 457.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
88 Поліщук Ярослав Олегович 629.30 454.00 175.30 0.00 0.00 0.00
89 Ковтун Тарас Ярославович 624.60 446.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
90 Підлетейчук Соломія Миколаївна 623.60 444.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
91 Мелешко Ганна Геннадіївна 619.70 451.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
92 Пузікова Юлія Сергіївна 619.00 439.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
93 Беличко Ганна Олександрівна 618.40 445.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
94 Різник Анна Вікторівна 616.90 444.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
95 Кузнєцова Марина Павлівна 610.40 437.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
96 Головань Олег Миколайович 608.00 446.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
97 Луханіна Єлизавета Дмитрівна 606.60 437.00 169.60 0.00 0.00 0.00
98 Володченко Вадим Євгенійович 602.50 450.00 152.50 0.00 0.00 0.00
99 Дєдова Яна Андріївна 601.30 434.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
100 Гладковська Еліна Юріївна 591.10 440.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
1 2