Зачекайте...

медико-профілактична справа

Спеціаліст
Факультет:
Медичний
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
медико-профілактична справа
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
30
Конкурс:
21.1
Подано заяв:
634
Подано оригіналів:
60
1 ...7
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Терешкевич Олеся Василівна 658.20 + 471.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
2 Стойко Тетяна Ростиславівна 758.90 567.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
3 Ярема Юлія Олексіївна 744.20 557.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
4 Троцишин Христина-Марія Богданівна 741.80 548.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Вовчанська Іванна Ігорівна 738.80 545.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Камінська Ольга Степанівна 738.60 551.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
7 Рудик Юлія Василівна 737.50 548.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
8 Іванісік Вікторія Анатоліївна 737.30 544.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
9 Черник Надія Богданівна 736.50 546.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Гайсак Віра Сергіївна 732.80 549.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
11 Верчин Наталія Василівна 732.70 547.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Маркович Надія Володимирівна 732.10 543.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
13 Гуляйгродська Юлія Василівна 732.00 542.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Табен Мажена Богданівна 730.50 541.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
15 Сенишин Марія Ігорівна 730.20 534.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
16 Цвігун Тарас Ігорович 729.80 545.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
17 Крулікевич Марія Богданівна 729.40 537.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
18 Буцик Галина Василівна 729.40 547.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
19 Гамерник Анна Юріївна 728.50 538.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
20 Дидишин Олеся Василівна 727.70 542.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
21 Скоромна Галина Олександрівна 727.10 539.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Чубінська Марія Вікторівна 725.70 540.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
23 Мішак Наталія Ярославівна 724.70 529.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
24 Мельник Вероніка Володимирівна 724.40 542.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Коваль Марина Станіславівна 724.30 539.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
26 Захарко Ірина Андріївна 724.20 537.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
27 Кобрин Андріана Петрівна 724.00 533.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
28 Матвіїв Марта Михайлівна 723.60 526.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
29 Ривюк Анна-Марія Андріївна 722.20 535.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Чучвага Христина Олександрівна 720.00 530.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
31 Левчук Марк Вадимович 705.00 525.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Клуб Орест Дмитрович 687.40 504.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
33 Блага Тетяна Василівна 683.90 501.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
34 Корнійчук Тетяна Миколаївна 680.60 501.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Черевач Ірина Анатоліївна 676.80 493.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
36 Андрущакевич Михайло Анатолійович 673.30 488.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
37 Цвіль Вікторія Олегівна 673.10 484.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
38 Левкович Марія Вікторівна 670.70 493.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Муляр Людмила Олександрівна 668.70 501.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
40 Заращак Михайло Романович 666.30 491.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
41 Менцінський Дмитрій Андрійович 660.90 478.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
42 Лущевський Назарій Леонідович 652.60 464.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
43 Яцкова Ольга Сергіївна 652.60 464.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
44 Батан Тетяна Вікторівна 651.40 460.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
45 Стадничин Ірина Олегівна 649.50 468.50 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
46 Журба Андрій Анатолійович 649.30 474.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Мовчан Юлія Сергіївна 647.30 481.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
48 Грегул Андрій Дмитрович 646.30 462.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
49 Заходняк Ольга Ігорівна 644.80 461.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
50 Грищук Наталія Онуфріївна 641.10 471.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
51 Юрчишин Наталя Андріївна 638.00 457.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
52 Федько Марія Андріївна 632.50 451.50 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
53 Шийка Микола Богданович 632.20 463.50 168.70 0.00 0.00 0.00 + +
54 Пехота Любов Олександрівна 592.00 420.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
55 Коршнява Наталія Степанівна 580.20 403.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
56 Муштук Володимир Юрійович 577.50 443.00 134.50 0.00 0.00 0.00 +
57 Полтавець Сергій Володимирович 566.00 413.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
58 Лужецький Володимир Михайлович 762.60 + 574.00 188.60 0.00 0.00 0.00
59 Седлярук Дарина Анатоліївна 755.30 + 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Букартик Ольга Романівна 755.20 + 560.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
61 Ганайлюк Наталія Сергіївна 749.20 + 553.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
62 Довга Марія Павлівна 731.10 + 542.50 188.60 0.00 0.00 0.00
63 Савка Остап Тарасович 729.60 + 542.00 187.60 0.00 0.00 0.00
64 Заліско Олег Зіновійович 728.90 + 546.00 182.90 0.00 0.00 0.00
65 Довбня Олеся Олександрівна 726.30 + 532.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Градюк Наталія Василівна 723.40 + 531.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
67 Семенюк Уляна Петрівна 723.40 + 532.00 191.40 0.00 0.00 0.00
68 Гоменюк Анна Володимирівна 721.20 + 534.50 186.70 0.00 0.00 0.00
69 Білецька Василина Василівна 720.20 + 525.00 195.20 0.00 0.00 0.00
70 Пелипишин Ольга Іванівна 716.20 + 529.50 186.70 0.00 0.00 0.00
71 Макарицька Ольга Юріївна 709.50 + 520.00 189.50 0.00 0.00 0.00
72 Пащук Ігор Юрійович 708.10 + 519.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
73 Гайдук Володимир Іванович 702.30 + 517.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
74 Пришляк Уляна Богданівна 687.20 + 510.00 177.20 0.00 0.00 0.00
75 Бігун Наталія Миколаївна 685.00 + 495.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
76 Грабовський Сергій Костянтинович 684.40 + 501.50 182.90 0.00 0.00 0.00
77 Шуляк Анастасія Василівна 679.50 + 489.00 190.50 0.00 0.00 0.00
78 Солонець Владислав Васильович 678.30 + 493.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
79 Мариняк Любов Іванівна 676.20 + 508.50 167.70 0.00 0.00 0.00
80 Патеруха Павло Ярославович 675.20 + 507.50 167.70 0.00 0.00 0.00
81 Крючковська Анна Михайлівна 671.90 + 489.00 182.90 0.00 0.00 0.00
82 Вінтоняк Сергій Михайлович 669.10 + 472.00 197.10 0.00 0.00 0.00
83 Барнич Тетяна Олегівна 668.10 + 479.50 188.60 0.00 0.00 0.00
84 Наконечна Світлана Ярославівна 666.10 + 487.00 179.10 0.00 0.00 0.00
85 Качур Ірина Ігорівна 662.00 + 471.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Ковалюк Тетяна Михайлівна 658.30 + 483.00 175.30 0.00 0.00 0.00
87 Гордієнко Юлія Романівна 656.90 + 475.00 181.90 0.00 0.00 0.00
88 Терлецька Наталія-Адріана Андріївна 654.80 + 508.00 146.80 0.00 0.00 0.00
89 Галабурда Юлія Юріївна 654.50 + 473.50 181.00 0.00 0.00 0.00
90 Якубович Андрій Валерійович 651.60 + 472.50 179.10 0.00 0.00 0.00
91 Крентовська Тетяна Леонідівна 635.90 + 444.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
92 Путас Маркіян Ярославович 631.00 + 460.50 170.50 0.00 0.00 0.00
93 Гнатюк Ігор Сергійович 622.60 + 453.00 169.60 0.00 0.00 0.00
94 Галадій Ігор Іванович 621.30 + 473.50 147.80 0.00 0.00 0.00
95 Остапів Наталія Романівна 618.00 + 428.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
96 Наумко Євгенія Станіславівна 617.80 + 434.00 183.80 0.00 0.00 0.00
97 Піско Тетяна Володимирівна 616.80 + 451.00 165.80 0.00 0.00 0.00
98 Ковернюк Сніжана Михайлівна 615.40 + 442.00 173.40 0.00 0.00 0.00
99 Осейчук Ганна Олегівна 614.20 + 446.50 167.70 0.00 0.00 0.00
100 Хоміць Володимир Михайлович 609.50 + 439.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1 ...7