Зачекайте...

фармація

Спеціаліст
Факультет:
Фармацевтичний з очною і дистанційною (заочною) формами навчання
Галузь:
Фармація
Напрям:
фармація
Спеціальність:
фармація
Всього місць:
150
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
334
Подано оригіналів:
68
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Демчук Олег Ігорович 696.00 + 516.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Маїк Ірина Степанівна 664.00 + 492.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
3 Волошинюк Дмитро Ігорович 762.60 575.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
4 Труфін Ярослава Олегівна 758.80 565.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
5 Береська Марта Орестівна 754.20 567.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
6 Кардаш Анна Святославівна 742.00 551.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
7 Трофимлюк Ольга Вікторівна 739.60 551.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
8 Угринчук Роман Юрійович 733.50 543.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
9 Наконечна Наталія Богданівна 733.50 544.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Жимелко Тетяна Василівна 732.30 539.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
11 Посацька Тетяна Ростиславівна 731.10 543.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
12 Білик Богдана Богданівна 731.00 550.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Жигайло Тетяна Ігорівна 729.70 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Садовська Роксолана Русланівна 723.30 538.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
15 Федак Олена Володимирівна 722.80 539.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
16 Василевська Юстина Валеріївна 720.70 543.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
17 Татарінова Ольга Борисівна 720.30 536.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Чоп Єлізавета Григорівна 718.60 521.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
19 Максим'як Юлія Василівна 717.50 527.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
20 Сератор Софія Дезидерівна 715.20 520.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
21 Ковтун Наталія Олегівна 715.10 526.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Кирияк Юлія Дмитрівна 715.00 525.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
23 Скоропад Марія Ігорівна 714.50 525.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
24 Колодійчук Павло Володимирович 713.40 522.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
25 Кучерепа Роман Ігорович 712.70 526.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
26 Піліч Оксана Романівна 710.20 524.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Вишньовська Ірина Богданівна 707.20 521.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
28 Стефанишин Оксана Володимирівна 706.80 523.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
29 Дмишко Ярина Богданівна 706.50 517.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Льода Василина Степанівна 703.40 520.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Фечан Руслан Романович 703.10 515.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
32 Диновська Леся Володимирівна 701.10 512.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
33 Кіш Наталія Іванівна 701.00 510.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
34 Юшин Ігор Михайлович 699.80 516.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
35 Буга Христина Юріївна 699.60 512.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
36 Стасів Володимир Михайлович 697.30 523.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Сінькевич Марія Сергіївна 696.60 508.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
38 Джікія Тамара Костянтинівна 695.90 522.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
39 Грамяк Леся Андріївна 694.40 503.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
40 Луцишин Тетяна Володимирівна 688.60 510.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
41 Химишинець Іванна Василівна 687.70 502.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
42 Мельник Богдан Володимирович 687.60 509.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
43 Лис Олександр Ігорович 686.30 502.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
44 Дідик Наталія Валентинівна 684.70 499.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
45 Марод Оксана Ярославівна 679.60 481.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
46 Ільницька Оксана Михайлівна 676.00 495.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
47 Вучкан Андріана Мирославівна 674.70 507.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
48 Люта Юлія Михайлівна 673.40 491.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
49 Фульмес Христина Андріївна 672.40 507.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
50 Куса Катерина Андріївна 671.80 496.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Ярич Христина Богданівна 671.30 487.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
52 Кармазін Зоряна Олександрівна 666.00 486.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
53 Коновалик Надія Ігорівна 665.40 482.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
54 Поліщук Вікторія Григорівна 664.10 475.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
55 Риштий Анна Миколаївна 653.80 470.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
56 Чіка Анастасія Альбертівна 648.80 483.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
57 Богонюк Оксана Романівна 648.10 469.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
58 Качмарик Мар’яна Володимирівна 637.00 465.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
59 Купранець Оксана Миронівна 635.40 453.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
60 Гульовата Наталія Ігорівна 634.10 456.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
61 Браїла Мар'яна Володимирівна 630.30 445.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
62 Зубачук Анастасія Георгіївна 628.20 451.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
63 Росада Світлана Василівна 625.60 456.00 169.60 0.00 0.00 0.00 + +
64 Лазуркевич Ганна Богданівна 618.60 449.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
65 Пазяк Оксана Володимирівна 612.10 442.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
66 Петрушина Юлія Олександрівна 595.80 438.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
67 Поліщук Вікторія Миколаївна 591.70 414.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
68 Цяпець Леся Конгівна 588.60 427.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
69 Федінчик Оксана Петрівна 730.80 + 536.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
70 Довбня Олеся Олександрівна 726.30 + 532.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Благодир Катерина Юріївна 675.80 + 501.50 174.30 0.00 0.00 0.00
72 Луцюк Катерина Тарасівна 670.10 + 492.00 178.10 0.00 0.00 0.00
73 Трач Юрій Андрійович 668.90 + 486.00 182.90 0.00 0.00 0.00
74 Терешкевич Олеся Василівна 658.20 + 471.50 186.70 0.00 0.00 0.00
75 Музика Олена Олегівна 648.30 + 481.50 166.80 0.00 0.00 0.00
76 Панкратова Анастасія Вадимівна 647.40 + 465.50 181.90 0.00 0.00 0.00
77 Проць Денис Петрович 636.10 + 466.50 169.60 0.00 0.00 0.00
78 Акімова Юлія Сергіївна 635.40 + 453.50 181.90 0.00 0.00 0.00
79 Подзерей Марія Олександрівна 611.70 + 435.50 176.20 0.00 0.00 0.00
80 Марчук Марія Романівна 607.20 + 438.50 168.70 0.00 0.00 0.00
81 Доманський Станіслав Вячеславович 786.40 594.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
82 Петик Денис Володимирович 781.10 583.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
83 Матерацька Олена Сергіївна 775.90 583.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
84 Кріцак Ольга Миколаївна 770.70 575.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Довганюк Діана Зіновіївна 769.60 571.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
86 Торська Юлія Іванівна 765.60 577.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
87 Сіткар Андрій Дмитрович 765.30 572.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
88 Чучак Роман Володимирович 764.00 573.50 190.50 0.00 0.00 0.00
89 Кепич Софія Петрівна 763.80 569.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
90 Шаповал Вікторія Олегівна 763.40 571.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
91 Люта Анастасія Вадимівна 763.00 572.50 190.50 0.00 0.00 0.00
92 Максимів Ольга Володимирівна 762.40 571.00 191.40 0.00 0.00 0.00
93 Манорик Оксана Тарасівна 761.90 569.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
94 Баб’як Богдан Мирославович 761.90 579.00 182.90 0.00 0.00 0.00
95 Гуменюк Анна Вікторівна 760.80 566.50 194.30 0.00 0.00 0.00
96 Бандрівська Наталія Романівна 760.30 567.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
97 Мацевко Мар'яна Андріївна 759.20 563.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
98 Хоменко Ольга Олександрівна 758.30 564.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
99 Ісаєва Мар'яна Любомирівна 758.00 567.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
100 Пруський Володимир Орестович 752.90 561.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
1 4