Зачекайте...

лікувальна справа

Спеціаліст
Факультет:
Медичний
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Всього місць:
300
Бюджетних місць:
236
Конкурс:
8.1
Подано заяв:
1906
Подано оригіналів:
304
1 ...20
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Вовк Наталія Степанівна 778.80 + 584.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Дубик Христина Богданівна 769.20 + 573.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
3 Дворакевич Орест Андрійович 763.10 + 575.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
4 Лужецький Володимир Михайлович 762.60 + 574.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Стець Олена Романівна 761.30 + 568.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
6 Седлярук Дарина Анатоліївна 755.30 + 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Букартик Ольга Романівна 755.20 + 560.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
8 Слюсаренко Андрій Васильович 745.20 + 559.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Тхорик Катерина Володимирівна 739.20 + 543.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
10 Компричевська Соломія Миколаївна 738.70 + 552.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
11 Токар Юрій Орестович 733.40 + 550.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
12 Довга Марія Павлівна 731.10 + 542.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
13 Федінчик Оксана Петрівна 730.80 + 536.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
14 Савка Остап Тарасович 729.60 + 542.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
15 Заліско Олег Зіновійович 728.90 + 546.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
16 Градюк Наталія Василівна 723.40 + 531.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
17 Семенюк Уляна Петрівна 723.40 + 532.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
18 Білецька Василина Василівна 720.20 + 525.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
19 Мельничук Інна Степанівна 718.20 + 522.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
20 Слободян Марія Михайлівна 717.00 + 527.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
21 Пелипишин Ольга Іванівна 716.20 + 529.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
22 Плотка Тетяна Михайлівна 715.80 + 531.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
23 Пащук Ігор Юрійович 708.10 + 519.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
24 Гайдук Володимир Іванович 702.30 + 517.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
25 Курилець Олена Володимирівна 700.50 + 529.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Грига Радислав Васильович 696.60 + 509.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
27 Льода Іванна Іванівна 694.10 + 506.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
28 Демид Лідія Миколаївна 693.60 + 506.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
29 Пришляк Уляна Богданівна 687.20 + 510.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
30 Бігун Наталія Миколаївна 685.00 + 495.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
31 Савка Оксана Степанівна 684.40 + 492.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
32 Ропушанська Ірина Романівна 679.10 + 500.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
33 Мариняк Любов Іванівна 676.20 + 508.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
34 Благодир Катерина Юріївна 675.80 + 501.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
35 Патеруха Павло Ярославович 675.20 + 507.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
36 Будзин Василь Іванович 673.30 + 489.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
37 Вагілевич Анна Василівна 672.80 + 489.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
38 Джуманюк Любов Миколаївна 672.20 + 486.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
39 Крючковська Анна Михайлівна 671.90 + 489.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
40 Боярський Роман Геннадійович 669.20 + 493.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
41 Трач Юрій Андрійович 668.90 + 486.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
42 Андрущак Ольга Ярославівна 667.10 + 488.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
43 Качур Ірина Ігорівна 662.00 + 471.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
44 Ковалюк Тетяна Михайлівна 658.30 + 483.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
45 Терлецька Наталія-Адріана Андріївна 654.80 + 508.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
46 Федорчук Мирослава Володимирівна 650.90 + 459.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
47 Крентовська Тетяна Леонідівна 635.90 + 444.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
48 Акімова Юлія Сергіївна 635.40 + 453.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
49 Кашиця Юрій Олександрович 633.90 + 461.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
50 Путас Маркіян Ярославович 631.00 + 460.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
51 Галадій Ігор Іванович 621.30 + 473.50 147.80 0.00 0.00 0.00 +
52 Наумко Євгенія Станіславівна 617.80 + 434.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
53 Ключківська Христина Юріївна 795.50 595.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
54 Савчак Михайлина-Неля Василівна 794.70 598.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
55 Бермес Марія Романівна 792.70 597.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
56 Шалавило Максим Степанович 792.60 594.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
57 Петеш Любов Миколаївна 791.80 598.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
58 Вихоряк Володимир Вікторович 791.70 596.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
59 Столяр Олег Романович 791.50 591.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
60 Порохнавець Софія Ігорівна 791.20 595.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
61 Ригель Святослав Андрійович 791.10 593.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
62 Копач Мар`яна Іванівна 791.00 592.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
63 Жеребецька Марта Юріївна 790.50 590.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
64 Кульчицька-Густ Тетяна Володимирівна 789.10 562.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
65 Цупер Юлія Володимирівна 788.60 590.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
66 Гайдучик Людмила Ігорівна 788.50 589.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
67 Тимків Олена Богданівна 788.10 591.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
68 Клюс Тетяна Олександрівна 787.60 589.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
69 Павлюк Наталія Ігорівна 787.20 591.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
70 Мигович Галина Володимирівна 787.00 588.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
71 Приступа Юлія Олександрівна 786.10 589.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
72 Дячук Наталія Володимирівна 785.50 586.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
73 Гук Соломія Ігорівна 785.10 588.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
74 Кузь Наталія Богданівна 785.00 586.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
75 Кіт Юлія Степанівна 785.00 594.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
76 Гнатюк Андрій Сергійович 784.50 585.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
77 Яремин Романа Романівна 784.20 588.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
78 Семен Марта Олегівна 784.20 589.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
79 Горішна Віра Тарасівна 783.50 583.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
80 Хрип'як Христина Євгенівна 783.10 585.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
81 Цьокан Вікторія Вікторівна 782.80 588.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
82 Мороз Олена Олегівна 782.70 587.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
83 Бучма Софія Ігорівна 782.50 582.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
84 Кубан Христина Валеріївна 782.20 587.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
85 Нестор Дмитро Ярославович 782.20 586.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
86 Антонів Марта Миронівна 782.20 587.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
87 Гайдук Рома Богданівна 782.20 586.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
88 Зубенко Марта Олегівна 782.00 582.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Грицик Юлія Василівна 782.00 582.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Щур Софія Романівна 781.90 589.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
91 Золотоцька Олександра Богданівна 781.70 586.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
92 Федишин Марта Романівна 781.60 583.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
93 Погорецька Марта Андріївна 781.30 588.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
94 Дзерин Катерина Володимирівна 781.00 581.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
95 Лазановська Мар’яна Миронівна 780.90 588.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
96 Коваленко Сергій Сергійович 780.30 587.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
97 Гуменюк Яна Олександрівна 780.20 585.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
98 Пилипович Наталія Ігорівна 779.70 583.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
99 Вовк Софія Олегівна 779.70 584.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
100 Валігурський Михайло Іванович 779.50 580.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
1 ...20