Зачекайте...

6.050202 автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

Бакалавр
Факультет:
комп’ютерної поліграфічної інженерії
Всього місць:
115
Бюджетних місць:
45
Конкурс:
6.5
Подано заяв:
291
Подано оригіналів:
39
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Лупій Володимир Іванович 574.50 + 441.00 133.50 0.00 0.00 0.00 +
2 Джус Владислав Ярославович 741.30 536.50 184.80 20.00 0.00 0.00 +
3 Бондар Олександра Василівна 734.40 543.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
4 Яримович Іван Богданович 715.80 531.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
5 Денишин Орест Михайлович 711.80 528.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Колодич Соломія Анатоліївна 707.60 509.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
7 Переяславська Маргарита Геннадіївна 702.00 521.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Мацех Олена Романівна 695.90 514.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
9 Якубовський Петро Володимирович 690.30 515.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
10 Дах Павло Євгенович 680.10 483.50 196.60 0.00 0.00 0.00 +
11 Вінчур Андрій Іванович 680.00 499.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Підлужний Богдан Анатолійович 668.10 480.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
13 Шкільний Ярослав Богданович 667.00 463.50 184.50 19.00 0.00 0.00 +
14 Амелічева Анастасія Сергіївна 665.70 489.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
15 Мурський Роман Андрійович 661.10 491.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Сидоров Олексій Юрійович 661.00 489.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Фейта Володимир Валерійович 660.60 482.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
18 Карнасевич Анна Романівна 659.20 473.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
19 Мілян Мирослав Михайлович 656.80 490.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
20 Тарнавська Мар`яна-Ольга Іванівна 652.30 478.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
21 Чичкевич Роман Андрійович 650.20 481.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
22 Гема Андрій Ярославович 649.00 478.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
23 Яремишин Олександр Олегович 645.30 478.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
24 Ковальчук Наталія Анатоліївна 645.30 470.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Кохман Остап Андрійович 633.10 481.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
26 Романов Володимир Володимирович 627.40 472.00 155.40 0.00 0.00 0.00 +
27 Дорош Володимир Володимирович 626.40 461.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Потоцька Марія Романівна 618.50 456.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Шебец Володимир Степанович 617.00 464.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Назар Олег Миколайович 612.00 440.50 171.50 0.00 0.00 0.00
31 Билінкін Євген Олегович 611.80 465.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
32 Гасюк Сергій Віталійович 609.80 452.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
33 Пенгрин Мар`ян Миколайович 609.20 451.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Назарчук Павло Леонідович 603.00 449.50 153.50 0.00 0.00 0.00 +
35 Мартин Оксана Ярославівна 583.00 412.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
36 Ковальчук Роман Олександрович 579.90 443.50 136.40 0.00 0.00 0.00 +
37 Купецький Андрій Володимирович 577.80 420.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Походило Роман Петрович 572.50 420.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
39 Разік Микола Васильович 567.00 420.00 147.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Шавель Мар`ян Святославович 739.60 + 552.00 187.60 0.00 0.00 0.00
41 Древич Андрій Ігорович 647.30 + 480.50 166.80 0.00 0.00 0.00
42 Панкевич Юрій Олегович 632.90 + 469.00 163.90 0.00 0.00 0.00
43 Антипов Денис Юрійович 617.40 + 434.50 182.90 0.00 0.00 0.00
44 Головчак Христина-Вікторія Андріївна 769.70 583.00 186.70 0.00 0.00 0.00
45 Процишен Наталія Сергіївна 764.20 577.50 186.70 0.00 0.00 0.00
46 Михайлевич Назар Михайлович 761.30 568.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Гайдар Павло Володимирович 759.50 570.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
48 Роман Володимир Ігорович 759.50 570.00 189.50 0.00 0.00 0.00
49 Слічний Максим Віталійович 759.50 578.50 181.00 0.00 0.00 0.00
50 Зіненко Олександра Ігорівна 747.40 555.00 192.40 0.00 0.00 0.00
51 Кавецька Ярина Юріївна 746.30 553.00 193.30 0.00 0.00 0.00
52 Мельник Тарас Васильович 743.30 550.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
53 Магоцький Юрій Андрійович 742.30 557.50 184.80 0.00 0.00 0.00
54 Гуменна Тетяна Русланівна 741.90 550.50 191.40 0.00 0.00 0.00
55 Шандра Віталій Степанович 739.30 555.50 183.80 0.00 0.00 0.00
56 Залужний Павло Андрійович 738.60 550.00 188.60 0.00 0.00 0.00
57 Пищита Сергій Вікторович 737.90 556.00 181.90 0.00 0.00 0.00
58 Чуба Іванна Богданівна 737.40 555.50 181.90 0.00 0.00 0.00
59 Когут Надія Валеріївна 736.50 546.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
60 Івасишин Роман Ігорович 736.30 551.50 184.80 0.00 0.00 0.00
61 Максимців Богдан Володимирович 732.60 545.00 187.60 0.00 0.00 0.00
62 Сосницький Віталій Юрійович 732.30 548.50 183.80 0.00 0.00 0.00
63 Яртим Григорій Мирославович 731.00 551.00 180.00 0.00 0.00 0.00
64 Пахолків Ольга Іванівна 730.80 547.00 183.80 0.00 0.00 0.00
65 Гусейнов Рустам Тахір Огли 730.00 549.00 181.00 0.00 0.00 0.00
66 Шевчук Володимир Ярославович 729.90 538.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
67 Співак Ірина Ярославівна 729.70 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00
68 Бойко Тарас Андрійович 729.60 560.00 169.60 0.00 0.00 0.00
69 Мочульський Юрій Тарасович 729.40 537.00 192.40 0.00 0.00 0.00
70 Яблонський Владислав Андрійович 728.80 545.00 183.80 0.00 0.00 0.00
71 Стик Володимир Олександрович 725.50 535.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Хром`як Ірина Дмитрівна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00
73 Сеньків Тарас Маркіянович 725.20 539.50 185.70 0.00 0.00 0.00
74 Сиворог Юрій Віталійович 723.30 539.50 183.80 0.00 0.00 0.00
75 Кутянський Назар Романович 723.10 534.50 188.60 0.00 0.00 0.00
76 Кізима Роман Іванович 722.80 539.00 183.80 0.00 0.00 0.00
77 Гаврилюк Роман Миколайович 721.60 543.50 178.10 0.00 0.00 0.00
78 Райтер Орест Костянтинович 721.40 530.00 191.40 0.00 0.00 0.00
79 Вавринюк Олена Олександрівна 721.30 528.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
80 Пашук Алла Валеріївна 717.40 525.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Осінцева Марія Борисівна 716.80 533.00 183.80 0.00 0.00 0.00
82 Андросюк Оксана Любомирівна 716.70 530.00 186.70 0.00 0.00 0.00
83 Кулеба Андрій Володимирович 716.50 527.00 189.50 0.00 0.00 0.00
84 Харина Роман Ростиславович 716.50 533.00 183.50 0.00 0.00 0.00
85 Сивохіна Карина Ігорівна 715.20 528.50 186.70 0.00 0.00 0.00
86 Онищук Сергій Володимирович 714.70 529.00 185.70 0.00 0.00 0.00
87 Медвідь Андрій Володимирович 713.40 530.50 182.90 0.00 0.00 0.00
88 Аніщенко Людмила Павлівна 713.00 523.50 189.50 0.00 0.00 0.00
89 Кузяк Марія Іванівна 712.50 513.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Щур Михайло Петрович 712.40 529.50 182.90 0.00 0.00 0.00
91 Кіт Павло Григорович 710.70 524.00 186.70 0.00 0.00 0.00
92 Прусак Андрій Романович 710.50 530.50 180.00 0.00 0.00 0.00
93 Кравець Роман Васильович 709.90 528.00 181.90 0.00 0.00 0.00
94 Зеленгуров Микола Валерійович 709.90 537.50 172.40 0.00 0.00 0.00
95 Баран Михайло Миколайович 709.40 527.50 181.90 0.00 0.00 0.00
96 Зубрицький Андрій Богданович 709.30 524.50 184.80 0.00 0.00 0.00
97 Баран Володимир Богданович 709.20 522.50 186.70 0.00 0.00 0.00
98 Вербівський Анатолій Андрійович 709.10 530.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
99 Кормилюк Тетяна Степанівна 709.10 520.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
100 Стрипко Тарас Андрійович 707.70 548.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1 3