Зачекайте...

7.110105

Спеціаліст
Факультет:
Медичний Медико-профілактична справа
Спеціальність:
7.12010003 Медико-профілактична справа
Всього місць:
180
Бюджетних місць:
160
Конкурс:
5.7
Подано заяв:
904
Подано оригіналів:
117
1 ...10
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Мішута Вероніка Іванівна 677.70 + 500.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Бруяка Олег Ігорович 666.80 + 500.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Назарець Анна Петрівна 660.50 + 479.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Мельник Валерій Олександрович 647.90 + 474.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
5 Макара Віталій Васильович 643.30 + 477.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Мельник Анастасія Федорівна 639.10 + 461.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
7 Гончарова Софія Романівна 617.10 + 438.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
8 Забіржевський Олег Станіславович 563.70 + 405.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
9 Сондак Марина Степанівна 778.80 585.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
10 Притула Марія Ігорівна 765.00 574.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
11 Єсіпова Анастасія Юріївна 758.80 565.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
12 Рябовол Василь Миколайович 758.50 569.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Пінчук Тетяна Дмитрівна 748.90 566.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
14 Однорог Тетяна Юріївна 746.60 548.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
15 Бухальська Софія Олександрівна 746.40 554.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
16 Голубєва Вікторія Сергіївна 740.50 550.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Малецька Олена Сергіївна 740.50 551.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
18 Харченко Валерія Володимирівна 738.10 541.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
19 Мельник Ірина Григорівна 736.70 551.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
20 Домославський Павло Іванович 736.20 549.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
21 Нагорна Діана Миколаївна 735.50 554.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Черниченко Катерина Олександрівна 735.40 552.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
23 Маломуж Анна Андріївна 734.00 544.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
24 Ютовець Олена Віталіївна 733.20 546.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
25 Панасюк Ольга Юріївна 731.90 550.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
26 Прачук Тетяна Сергіївна 730.30 537.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
27 Ковальчук Ольга Анатоліївна 730.30 545.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
28 Прудченко Сергій Васильович 729.70 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
29 Трикош Ірина Вікторівна 729.50 539.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
30 Поліщук Станіслав Володимирович 729.30 562.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
31 Заїка Катерина Юріївна 727.80 544.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
32 Костриця Олександр Олександрович 727.70 531.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
33 Валящук Анастасія Олександрівна 726.30 542.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
34 Проценко Діана Григорівна 723.00 532.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
35 Новіцька Наталія Леонідівна 723.00 542.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
36 Савченко Алла Володимирівна 720.50 531.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
37 Табачук Оксана Ростиславівна 718.30 533.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
38 Гук Марина Віталіївна 713.90 532.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
39 Сович Роксолана Геннадіївна 708.30 514.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
40 Приймак Святослав Ігорович 708.10 529.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
41 Шуляк Антоніна Віталіївна 706.30 522.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
42 Редзель Катерина Михайлівна 706.00 525.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
43 Лукашенко Олександр Євгенійович 705.80 522.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
44 Семенюк Марина Василівна 704.80 511.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
45 Романюк Катерина Вікторівна 704.60 506.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
46 Печончик Катерина Вікторівна 703.90 521.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
47 Скуратов Олександр Юрійович 703.30 510.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
48 Гибало Людмила Павлівна 702.30 527.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
49 Полонець Сніжана Вадимівна 700.60 512.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
50 Осіпчук Олександр Ігорович 698.10 519.00 179.10 0.00 0.00 0.00 + +
51 Даценко Вікторія Євгеніївна 697.50 517.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
52 Столяр Інна Борисівна 696.50 533.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
53 Заліцаєва Іоллана Валеріївна 694.90 512.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
54 Ковальчук Юлія Петрівна 691.80 508.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
55 Марчук Альбіна Анатоліївна 691.60 493.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
56 Сироїд Ангеліна Володимирівна 684.30 500.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
57 Сорока Ольга Володимирівна 679.20 493.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
58 Васьківська Юлія Анатоліївна 679.10 501.00 178.10 0.00 0.00 0.00 + +
59 Добриня Оксана Ігорівна 678.00 506.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
60 Гойда Михайло Сергійович 677.90 496.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
61 Мишко Катерина Володимирівна 677.90 504.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
62 Кушнір Марина Володимирівна 677.30 492.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
63 Ласкевич Ольга Володимирівна 677.30 493.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
64 Михайлина Інга Володимирівна 676.70 500.50 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
65 Гаврильченко Ганна Григорівна 676.20 500.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
66 Білик Альона Русланівна 675.60 488.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
67 Негрун Наталія Петрівна 674.90 493.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
68 Вербіцька Яна Вікторівна 672.20 485.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
69 Ткачук Владислав Валентинович 672.20 486.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
70 Школьний Олександр Анатолійович 670.50 480.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
71 Стельмах Ольга Русланівна 669.40 497.00 172.40 0.00 0.00 0.00 + +
72 Кириленко Юлія Володимирівна 668.40 486.50 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
73 Савчук Вікторія Анатоліївна 662.40 480.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
74 Семак Соломія Михайлівна 661.90 479.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
75 Дячук Микола Павлович 657.80 491.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
76 Ходак Христина Миколаївна 657.70 480.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
77 Денисюк Віталій Миколайович 657.50 476.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Карпіна Любов Павлівна 656.40 474.50 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
79 Скобєлєва Ксенія Володимирівна 656.30 472.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
80 Максименко Михайло Ігорович 655.50 474.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Лукаш Андрій Володимирович 651.50 470.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
82 Ярош Ярослава Олександрівна 650.60 463.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
83 Ушаков Кирило Ігорович 648.10 469.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
84 Конончук Оксана Володимирівна 647.70 462.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
85 Ковтун Ася Михайлівна 645.70 468.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
86 Рубан Анна Яківна 644.10 465.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
87 Чеботар Юлія Олегівна 641.30 467.00 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
88 Філіп Олеся Михайлівна 636.80 470.00 166.80 0.00 0.00 0.00 + +
89 Сиромля Артур Юрійович 636.80 470.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
90 Величко Олексій Григорович 635.80 478.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
91 Метелиця Євгеній Олександрович 627.40 454.00 173.40 0.00 0.00 0.00 + +
92 Шумілова Тетяна Андріївна 625.90 461.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
93 Пархомчук Ольга Вікторівна 623.50 442.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
94 Яструб Андрій Михайлович 621.30 455.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
95 Дрозд Павло Олександрович 620.60 451.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
96 Бокало Ярослава Ігорівна 613.30 446.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
97 Міневич Ірина Андріївна 607.20 420.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
98 Корнієнко Юрій Олексійович 606.20 448.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
99 Плугарєва Катерина Костянтинівна 601.80 427.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
100 Петрина Оксана Григорівна 600.50 438.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
1 ...10