Зачекайте...

7.110101

Спеціаліст
Факультет:
Медичний Лікувальна справа
Спеціальність:
7.12010001 Лікувальна справа
Всього місць:
760
Бюджетних місць:
387
Конкурс:
7.4
Подано заяв:
2879
Подано оригіналів:
523
1... 29
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
2801 Селіманович Наталія Петрівна 600.80 425.50 175.30 0.00 0.00 0.00
2802 Клімюк Богдан Ігорович 600.70 452.00 148.70 0.00 0.00 0.00
2803 Шагун Марта Вікторівна 600.70 441.50 159.20 0.00 0.00 0.00
2804 Череповська Катерина Вікторівна 600.30 433.50 166.80 0.00 0.00 0.00
2805 Михайлова Наталія Олегівна 599.20 440.00 159.20 0.00 0.00 0.00
2806 Бабіч Марина Володимирівна 598.80 432.00 166.80 0.00 0.00 0.00
2807 Шутенко Аліна Олегівна 598.80 432.00 166.80 0.00 0.00 0.00
2808 Плахотна Дарина Олексіївна 598.60 457.50 141.10 0.00 0.00 0.00 +
2809 Письменний Олексій Андрійович 598.40 425.00 173.40 0.00 0.00 0.00
2810 Приходько Валентина Вікторівна 598.30 431.50 166.80 0.00 0.00 0.00
2811 Скоблюк Антон Андрійович 598.00 427.50 170.50 0.00 0.00 0.00
2812 Опаленик Наталія Іванівна 597.50 426.00 171.50 0.00 0.00 0.00
2813 Мисник Андрій Геннадійович 597.50 435.50 162.00 0.00 0.00 0.00
2814 Македон Микита Миколайович 596.50 434.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
2815 Федоша Євгеній Володимирович 595.70 436.50 159.20 0.00 0.00 0.00
2816 Корсун Аліна Олегівна 595.70 418.50 177.20 0.00 0.00 0.00
2817 Мартинчук Павло Петрович 595.50 432.50 163.00 0.00 0.00 0.00
2818 Примаченко Марина Сергіївна 595.30 401.00 194.30 0.00 0.00 0.00
2819 Афонасьєв Богдан Дмитрович 593.70 435.50 158.20 0.00 0.00 0.00
2820 Тишинська Юлія Василівна 592.40 420.00 172.40 0.00 0.00 0.00
2821 Новодворчук Ганна Василівна 592.20 434.00 158.20 0.00 0.00 0.00
2822 Реєнт Катерина Олександрівна 591.30 435.00 156.30 0.00 0.00 0.00
2823 Білич Богдар Сергійович 590.90 436.50 154.40 0.00 0.00 0.00
2824 Швая Олександр Петрович 590.10 438.50 151.60 0.00 0.00 0.00
2825 Гаврилюк Сергій Володимирович 590.00 423.50 166.50 0.00 0.00 0.00
2826 Дрокін Ростислав Ігорович 589.80 424.00 165.80 0.00 0.00 0.00
2827 Манірко Ярослава Юріївна 589.50 427.50 162.00 0.00 0.00 0.00
2828 Дао Біч Лі 589.30 423.50 165.80 0.00 0.00 0.00
2829 Савченко Олександр Юрійович 589.10 410.00 179.10 0.00 0.00 0.00
2830 Деревянкін Максим Романович 588.40 443.50 144.90 0.00 0.00 0.00
2831 Ковальска Юлія Юріївна 587.70 401.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
2832 Фещенко Вікторія Анатоліївна 586.00 433.50 152.50 0.00 0.00 0.00
2833 Каразей Ірина Василівна 584.30 418.50 165.80 0.00 0.00 0.00
2834 Баліцький Олександр Олександрович 584.20 445.00 139.20 0.00 0.00 0.00
2835 Джус Сергій Васильович 583.30 417.50 165.80 0.00 0.00 0.00
2836 Волошин Олег Валерійович 583.20 414.50 168.70 0.00 0.00 0.00
2837 Кушнаренко Марина Володимирівна 582.90 418.00 164.90 0.00 0.00 0.00
2838 Гаврилова Тетяна Ігорівна 581.90 400.00 181.90 0.00 0.00 0.00
2839 Романевич Роман Іванович 581.70 422.50 159.20 0.00 0.00 0.00
2840 Варданян Тігран Рафікович 581.10 429.50 151.60 0.00 0.00 0.00
2841 Печонка Віктор Васильович 580.90 417.00 163.90 0.00 0.00 0.00
2842 Кіяшко Іван Віталійович 579.40 425.00 154.40 0.00 0.00 0.00
2843 Галка Ірина Володимирівна 579.30 386.00 193.30 0.00 0.00 0.00
2844 Заїка Данило Юрійович 578.90 415.00 163.90 0.00 0.00 0.00
2845 Алізаде Каміл Фаіг Огли 578.00 405.00 173.00 0.00 0.00 0.00
2846 Коростильов Станіслав Сергійович 577.80 412.00 165.80 0.00 0.00 0.00
2847 Косенок Олександр Андрійович 577.40 413.50 163.90 0.00 0.00 0.00
2848 Задорожна Яна Олександрівна 577.20 408.50 168.70 0.00 0.00 0.00
2849 Будник В'ячеслав Валерійович 577.10 435.00 142.10 0.00 0.00 0.00 +
2850 Якобчук Світлана Юріївна 577.00 396.00 181.00 0.00 0.00 0.00
2851 Лабунський Олексій Сергійович 576.20 418.00 158.20 0.00 0.00 0.00
2852 Парубок Маргарита Миколаївна 576.10 415.00 161.10 0.00 0.00 0.00
2853 Олександров Євгеній Вікторович 575.00 421.50 153.50 0.00 0.00 0.00
2854 Левченюк Софія Володимирівна 574.40 409.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
2855 Лисенко Олена Миколаївна 572.70 386.00 186.70 0.00 0.00 0.00
2856 Гасимова Марія Логманівна 572.00 410.00 162.00 0.00 0.00 0.00
2857 Ялова Юлія Вікторівна 571.70 386.00 185.70 0.00 0.00 0.00
2858 Совпенець Сергій Миколайович 569.60 418.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
2859 Олійник Олеся Сергіївна 569.10 372.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
2860 Панасюк Назарій Олександрович 566.30 410.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
2861 Красько Ірина Геннадіївна 565.90 410.50 155.40 0.00 0.00 0.00
2862 Паскал Аліна Сергіївна 564.40 372.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
2863 Антонюк Марія Миколаївна 563.60 413.00 150.60 0.00 0.00 0.00
2864 Сафарян Тімурі Іллічович 563.00 409.50 153.50 0.00 0.00 0.00 +
2865 Лавріненко Роман Анатолійович 557.10 406.50 150.60 0.00 0.00 0.00
2866 Дорохова Дарія Сергіївна 554.70 386.00 168.70 0.00 0.00 0.00
2867 Шинкаренко Світлана Олегівна 553.40 418.00 135.40 0.00 0.00 0.00
2868 Царенко Ірина Романівна 550.70 401.00 149.70 0.00 0.00 0.00 +
2869 Ющенко Сергій Сергійович 548.00 405.00 143.00 0.00 0.00 0.00
2870 Щербанюк Галина Василівна 546.60 385.50 161.10 0.00 0.00 0.00
2871 Болотін Антон Володимирович 544.00 401.00 143.00 0.00 0.00 0.00 +
2872 Ховавко Олександр Юрійович 531.20 372.00 159.20 0.00 0.00 0.00
2873 Швидкий Сергій Сергійович 530.20 372.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
2874 Потапенко Владислав Юрійович 528.50 395.00 133.50 0.00 0.00 0.00
2875 Кутовенко Олена Володимирівна 507.40 372.00 135.40 0.00 0.00 0.00 +
2876 Кононенко Ярослава Миколаївна 465.50 276.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
2877 Савенок Оксана Анатоліївна 449.60 262.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
2878 Сухопара Олександр Євгенійович 319.90 138.00 181.90 0.00 0.00 0.00
2879 Ткач Владислав Юрійович 195.20 0.00 195.20 0.00 0.00 0.00
1... 29