Зачекайте...

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

Бакалавр
Факультет:
Інститут аерокосмічних систем управління
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
5.5
Подано заяв:
137
Подано оригіналів:
21
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Новиков Дмитро Анатолійович 564.60 + 422.50 142.10 0.00 0.00 0.00
2 Гордійчук Іван Олександрович 770.80 577.50 193.30 0.00 0.00 0.00
3 Сиволап Всеволод Олександрович 768.10 580.50 187.60 0.00 0.00 0.00
4 Червоняк Євген Олександрович 765.10 568.00 197.10 0.00 0.00 0.00
5 Шкаровська Юлія Станіславівна 764.60 566.50 198.10 0.00 0.00 0.00
6 Кайнов Ілля Віталійович 764.40 572.00 192.40 0.00 0.00 0.00
7 Лелюк Богдан Петрович 759.30 575.50 183.80 0.00 0.00 0.00
8 Агєєв Олексій Дмитрович 755.00 565.50 189.50 0.00 0.00 0.00
9 Таран Владислав Володимирович 754.00 566.00 188.00 0.00 0.00 0.00
10 Васільєва Інна Миколаївна 751.70 556.50 195.20 0.00 0.00 0.00
11 Дуброва Тарас Григорович 751.60 563.00 188.60 0.00 0.00 0.00
12 Мірошниченко Олександр Олегович 750.90 559.50 191.40 0.00 0.00 0.00
13 Орел Марк Миколайович 749.30 564.50 184.80 0.00 0.00 0.00
14 Мірошниченко Віталій Олегович 748.00 557.50 190.50 0.00 0.00 0.00
15 Кононенко Денис Леонідович 747.20 561.50 185.70 0.00 0.00 0.00
16 Тупота Максим Юрійович 746.00 555.50 190.50 0.00 0.00 0.00
17 Бейтуллаєва Азізє Сіранівна 744.80 560.00 184.80 0.00 0.00 0.00
18 Колеснік Михайло Михайлович 744.60 556.00 188.60 0.00 0.00 0.00
19 Ковальова Діана Борисівна 740.50 551.00 189.50 0.00 0.00 0.00
20 Бондар Роман Ігорович 739.70 554.00 185.70 0.00 0.00 0.00
21 Бойко Богдан Степанович 739.00 542.00 197.00 0.00 0.00 0.00
22 Ландік Альфред Сергійович 738.80 555.00 183.80 0.00 0.00 0.00
23 Нестерук Станіслав-Олексій Вікторович 738.30 544.00 194.30 0.00 0.00 0.00
24 Крючкова Катерина Олександрівна 737.40 565.00 172.40 0.00 0.00 0.00
25 Становська Вікторія Русланівна 746.40 554.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
26 Романюк Всеволод Юрійович 723.20 527.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
27 Борисенко Валерія Валеріївна 719.20 524.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Стамбульський Олександр Володимирович 736.60 549.00 187.60 0.00 0.00 0.00
29 Кулик Олег Ігорович 736.20 550.50 185.70 0.00 0.00 0.00
30 Персухов Михайло Сергійович 731.50 550.00 181.50 0.00 0.00 0.00
31 Мансурова Діна Сергіївна 730.50 541.00 189.50 0.00 0.00 0.00
32 Чистяков Богдан Русланович 730.30 537.00 193.30 0.00 0.00 0.00
33 Озарко Олег Романович 729.20 534.00 195.20 0.00 0.00 0.00
34 Саміло Назар Володимирович 728.70 552.50 176.20 0.00 0.00 0.00
35 Фаловська Анастасія Іванівна 728.50 528.50 200.00 0.00 0.00 0.00
36 Седнєва Юлія Петрівна 726.30 542.50 183.80 0.00 0.00 0.00
37 Грищенко Юрій Юрійович 726.00 533.00 180.00 13.00 0.00 0.00
38 Орехов Артемій Юрійович 725.40 542.50 182.90 0.00 0.00 0.00
39 Правик Ігор Віталійович 723.00 513.00 180.00 0.00 0.00 30.00
40 Комлик Дмитро Сергійович 721.80 538.00 183.80 0.00 0.00 0.00
41 Мартинович Владислав Олексійович 720.30 536.50 183.80 0.00 0.00 0.00
42 Блінов Олександр Андрійович 719.30 544.00 175.30 0.00 0.00 0.00
43 Сад Сергій Вікторович 719.20 532.50 186.70 0.00 0.00 0.00
44 Казидуб Богдан Андрійович 716.70 549.00 167.70 0.00 0.00 0.00
45 Кіндріцький Максим Вадимович 716.60 537.50 179.10 0.00 0.00 0.00
46 Матківський Владислав Сергійович 716.30 532.50 183.80 0.00 0.00 0.00
47 Ібрахімагаоглу Денізхан 715.20 539.00 176.20 0.00 0.00 0.00
48 Петрук Ірина Ігорівна 715.20 519.00 196.20 0.00 0.00 0.00
49 Крохмальова Олександрина Євгенівна 713.80 530.00 183.80 0.00 0.00 0.00
50 Вальчун Володимир Михайлович 712.00 532.00 180.00 0.00 0.00 0.00
51 Олійник Павло Вікторович 711.60 523.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
52 Демченко Владислав Вікторович 711.20 525.50 185.70 0.00 0.00 0.00
53 Калембет Андрій Олександрович 710.30 526.50 183.80 0.00 0.00 0.00
54 Худашов Володимир Володимирович 710.20 533.00 177.20 0.00 0.00 0.00
55 Паздрій Ольга Ярославівна 709.20 522.50 186.70 0.00 0.00 0.00
56 Ломако Микола Миколайович 709.10 521.50 187.60 0.00 0.00 0.00
57 Аксьонов Антон Валерійович 704.20 535.50 168.70 0.00 0.00 0.00
58 Стародуб Олександр Олександрович 701.10 513.50 187.60 0.00 0.00 0.00
59 Вертипорох Владислав Васильович 700.80 516.00 184.80 0.00 0.00 0.00
60 Пушков Дмитро Олександрович 700.50 529.00 171.50 0.00 0.00 0.00
61 Абрахманов Дмитро Вікторович 699.90 517.00 182.90 0.00 0.00 0.00
62 Собченко Андрій Олегович 695.10 516.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
63 Єгоров Юрій Вячеславович 694.80 519.50 175.30 0.00 0.00 0.00
64 Поволоцький Микита Георгійович 694.50 531.50 163.00 0.00 0.00 0.00
65 Омельянченко Олег Вікторович 694.40 503.00 191.40 0.00 0.00 0.00
66 Коряк Яна Олександрівна 694.30 509.50 184.80 0.00 0.00 0.00
67 Власова Анастасія Олександрівна 693.80 500.50 174.30 19.00 0.00 0.00
68 Заярний Дмитро Сергійович 693.10 515.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
69 Поліщук Михайло Романович 692.80 508.00 184.80 0.00 0.00 0.00
70 Нгуєн Тхе Шинь 691.40 509.50 181.90 0.00 0.00 0.00
71 Зайченко Денис Сергійович 685.30 511.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
72 Талан Юрій Вячеславович 682.70 515.00 167.70 0.00 0.00 0.00
73 Бозова Маргарита Володимирівна 679.90 506.50 173.40 0.00 0.00 0.00
74 Павлов Дмитро Борисович 679.70 520.50 159.20 0.00 0.00 0.00
75 Приступа Олександр Олексійович 679.20 503.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
76 Остапчук Ян Михайлович 678.20 492.50 185.70 0.00 0.00 0.00
77 Больбот Андрій Анатолійович 677.10 498.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
78 Шпильовий Володимир Іванович 676.90 495.00 181.90 0.00 0.00 0.00
79 Поздняков Дмитрій Сергійович 674.20 487.50 186.70 0.00 0.00 0.00
80 Ордієвич Сергій Юрійович 673.30 500.00 173.30 0.00 0.00 0.00
81 Плотніков Олег Миколайович 673.00 493.00 180.00 0.00 0.00 0.00
82 Питляк Костянтин Федорович 672.00 492.00 180.00 0.00 0.00 0.00
83 Тимошенко Димитрій Сергійович 671.60 493.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
84 Рєзанов Артем Ігорович 669.30 494.00 175.30 0.00 0.00 0.00
85 Шиловець Роман Ігорович 667.50 505.50 162.00 0.00 0.00 0.00
86 Креч Андрій Дмитрович 665.90 502.00 163.90 0.00 0.00 0.00
87 Шевчик Ярослав Валерійович 665.00 493.50 171.50 0.00 0.00 0.00
88 Ходимчук Дмитрій Сергійович 664.80 498.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
89 Пилипенко Руслан Іванович 660.30 503.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
90 Сініцин Олександр Олександрович 660.30 486.00 174.30 0.00 0.00 0.00
91 Кочегаров Фарід Фозійович 660.20 511.50 148.70 0.00 0.00 0.00 +
92 Дригола Дмитро Костянтинович 658.90 495.00 163.90 0.00 0.00 0.00
93 Король Роман Володимирович 658.50 496.50 162.00 0.00 0.00 0.00
94 Бичук Ярослав Вікторович 657.10 487.50 169.60 0.00 0.00 0.00
95 Власік Михайло Володимирович 656.90 484.50 172.40 0.00 0.00 0.00
96 Мотрич Сергій Сергійович 655.90 483.50 172.40 0.00 0.00 0.00
97 Байрам Саід Мохамадович 655.00 493.00 162.00 0.00 0.00 0.00
98 Головченко Катерина Олександрівна 653.70 477.50 176.20 0.00 0.00 0.00
99 Жеребко Владислав Юрійович 653.60 484.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
100 Гаврилюк Максим Михайлович 652.30 485.50 166.80 0.00 0.00 0.00
1 2