Зачекайте...

6.030402 правознавство

Бакалавр
Факультет:
Юридичний
Спеціальність:
6.030402 Правознавство
Всього місць:
295
Бюджетних місць:
45
Конкурс:
37.3
Подано заяв:
1678
Подано оригіналів:
158
1... 17
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1601 Сурело Родіон Альбертович 604.70 445.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1602 Новохацький Юрій Валерійович 604.40 440.50 163.90 0.00 0.00 0.00
1603 Зайченко Володимир Сергійович 604.20 445.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1604 Адашан Максим Едуардович 603.90 421.00 182.90 0.00 0.00 0.00
1605 Івашко Олександр Леонідович 603.90 448.50 155.40 0.00 0.00 0.00
1606 Володін Антон Володимирович 603.80 446.50 157.30 0.00 0.00 0.00
1607 Кравчук Олена Володимирівна 603.80 437.00 166.80 0.00 0.00 0.00
1608 Кришталь Олена Ігорівна 602.70 453.00 149.70 0.00 0.00 0.00
1609 Піддубний Ілля Анатолійович 602.30 445.00 157.30 0.00 0.00 0.00
1610 Абрамова Анастасія Андріївна 602.30 445.00 157.30 0.00 0.00 0.00
1611 Петрук Вадим Ярославович 602.20 443.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1612 Ковалишен Ярослав Володимирович 601.30 444.00 157.30 0.00 0.00 0.00
1613 Поночовна Олександра Анатоліївна 600.70 433.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1614 Голінко Роман Олегович 599.70 432.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1615 Павленко Дмитро Станіславович 599.50 409.00 190.50 0.00 0.00 0.00
1616 Скиба Олексій Валерійович 599.40 435.50 163.90 0.00 0.00 0.00
1617 Магдик Олександр Сергійович 599.20 440.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1618 Мокренко Антон Валентинович 599.00 427.50 171.50 0.00 0.00 0.00
1619 Руженко Анастасія Юріївна 597.20 429.50 167.70 0.00 0.00 0.00
1620 Сич Павло Ігорович 596.90 452.00 144.90 0.00 0.00 0.00
1621 Шувар Олександр Євгенович 595.80 457.50 138.30 0.00 0.00 0.00
1622 Шапор Катерина Павлівна 595.40 430.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1623 Лєтов Роман Олександрович 595.20 446.50 148.70 0.00 0.00 0.00
1624 Мокрицька Галина Сергіївна 594.30 438.00 156.30 0.00 0.00 0.00
1625 Єрмоленко Михайло Павлович 594.10 443.50 150.60 0.00 0.00 0.00
1626 Анциферова Анна Олександрівна 594.00 422.50 171.50 0.00 0.00 0.00
1627 Трояк Руслан Юрійович 593.60 433.50 160.10 0.00 0.00 0.00
1628 Чернякович Євгеній Валерійович 593.60 415.50 178.10 0.00 0.00 0.00
1629 Паламарчук Олег Ігорович 593.40 439.00 154.40 0.00 0.00 0.00
1630 Скопич Михайло Сергійович 593.30 426.50 166.80 0.00 0.00 0.00
1631 Дебела Анжела Петрівна 593.30 437.00 156.30 0.00 0.00 0.00
1632 Абітурієнт 593.30 426.50 166.80 0.00 0.00 0.00
1633 Бойко Микита Олексійович 592.90 448.00 144.90 0.00 0.00 0.00
1634 Казьміров Олег Миколайович 592.70 425.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1635 Алфьоров Максим Вячеславович 591.10 413.00 178.10 0.00 0.00 0.00
1636 Харченко Дмитро Володимирович 590.80 424.00 166.80 0.00 0.00 0.00
1637 Віколаш Святослав Юрійович 590.40 436.00 154.40 0.00 0.00 0.00
1638 Розумний Андрій Миколайович 590.00 437.50 152.50 0.00 0.00 0.00
1639 Глобчак Владислав Сергійович 589.70 430.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1640 Глобчак Владислав Сергійович 589.70 430.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1641 Дерев'янко Ярослав Ігорович 586.90 441.00 145.90 0.00 0.00 0.00
1642 Пінчук Богдан Володимирович 586.20 436.50 149.70 0.00 0.00 0.00
1643 Завальський Денис Вікторович 586.20 437.50 148.70 0.00 0.00 0.00
1644 Кришталь Віталій Ігорович 585.70 437.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1645 Кожушко Сергій Миколайович 585.60 434.00 151.60 0.00 0.00 0.00
1646 Моісеєв Олександр Олегович 584.20 435.50 148.70 0.00 0.00 0.00
1647 Близнюк Микола Олександрович 583.40 418.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1648 Жильцова Ксенія Анатоліївна 581.30 424.00 157.30 0.00 0.00 0.00
1649 Грейман Євгеній Ігорович 580.70 431.00 149.70 0.00 0.00 0.00
1650 Дика Марія Вікторівна 580.50 427.00 153.50 0.00 0.00 0.00
1651 Машина Аліна Анатоліївна 580.30 405.00 175.30 0.00 0.00 0.00
1652 Рабчун Микола Миколайович 579.10 418.00 161.10 0.00 0.00 0.00
1653 Орологопуло Роман Костянтинович 577.10 425.50 151.60 0.00 0.00 0.00
1654 Протас Олександр Олександрович 577.10 407.50 169.60 0.00 0.00 0.00
1655 Бондар Вадим Валентинович 577.00 414.00 163.00 0.00 0.00 0.00
1656 Сухий Роман Павлович 575.30 427.50 147.80 0.00 0.00 0.00
1657 Бабіч Антон Володимирович 574.60 414.50 160.10 0.00 0.00 0.00
1658 Чацкіс Роман Ігорович 574.20 435.00 139.20 0.00 0.00 0.00
1659 Рябченко Максим Васильович 571.90 416.50 155.40 0.00 0.00 0.00
1660 Черчик Олена Анатоліївна 571.60 410.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1661 Руденко Артем Олександрович 571.10 419.50 151.60 0.00 0.00 0.00
1662 Трунов Олександр Сергійович 568.80 422.00 146.80 0.00 0.00 0.00
1663 Мороз Олег Сергійович 568.70 420.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1664 Пузенко Ольга Сергіївна 566.70 426.50 140.20 0.00 0.00 0.00
1665 Хуртін Станіслав Вячеславович 566.00 432.50 133.50 0.00 0.00 0.00
1666 Юзепчук Максим Борисович 558.40 413.50 144.90 0.00 0.00 0.00
1667 Яновський Євгеній Сергійович 556.30 427.50 128.80 0.00 0.00 0.00
1668 Гой Павло Андрійович 544.30 407.00 137.30 0.00 0.00 0.00
1669 Крот Владислав Віталійович 543.50 410.00 133.50 0.00 0.00 0.00
1670 Юдін Дмитро Сергійович 536.80 414.00 122.80 0.00 0.00 0.00
1671 Шведа Валентина Іллівна 533.10 344.50 188.60 0.00 0.00 0.00
1672 Коробкін Григорій Валерійович 512.70 344.00 168.70 0.00 0.00 0.00
1673 Фанок Марія Іванівна 485.60 324.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1674 Іваненко Роман Миколайович 476.50 324.00 152.50 0.00 0.00 0.00
1675 Нагорний Сергій Юрійович 474.50 312.50 162.00 0.00 0.00 0.00
1676 Чудновець Андрій Романович 453.00 310.00 143.00 0.00 0.00 0.00
1677 Сидельников Олег Володимирович 169.60 0.00 169.60 0.00 0.00 0.00
1678 Бурковцов Артем Юрійович 163.90 0.00 163.90 0.00 0.00 0.00
1... 17