Прохідний бал 291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 249 | 225 | 654 | 629 | 819 | 744 |
На бюджет | 186 | 190 | 338 | 376 | 495 | 499 |
Допущено до конкурсу | 186 | 184 | 318 | 360 | 479 | 495 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 11 | 12 | 12 | 20 | 6 | 14 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.600 | 2.300 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 1.100 |
Суперобсяг | 2164 | 723 | 427 | 465 | 173 | 185 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 10 | 10 | 16 | 5 | 11 |
На загальних підставах | 7 | 9 | 9 | 16 | 4 | 11 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.600 | 2.300 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 1.200 |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 180.613 | 194.584 | 194.922 | 194.616 | 194.514 | 192.370 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 184.439 | 198.041 | 197.368 | 196.701 | 195.611 | 194.680 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 199.420 | 200.000 | 199.818 | 200.000 | 196.350 | 199.610 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
18 | 165 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
20 | 202 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
20 | 105 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
20 | 115 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 19 | 89 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
21 | 90 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 23 | 114 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології |