Прохідний бал 231 Соціальна робота
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 128 | 94 | 244 | 206 | 193 | 180 |
На бюджет | 107 | 76 | 120 | 136 | 143 | 128 |
Допущено до конкурсу | 105 | 71 | 113 | 128 | 140 | 119 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 2.300 | 2.000 | 3.200 | 4.600 | 3.000 |
Суперобсяг | 860 | 562 | 325 | 600 | 540 | 504 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 |
На загальних підставах | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 2.300 | 2.000 | 3.200 | 4.600 | 3.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 155.300 | 152.150 | 180.300 | 179.650 | 173.800 | 174.750 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 162.564 | 164.276 | 186.254 | 182.898 | 177.413 | 180.520 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.750 | 186.500 | 191.200 | 191.375 | 188.350 | 190.500 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
18 | 40 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 35 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
15 | 30 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
14 | 30 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 30 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | — | 12 | 30 | Факультет соціології і права | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 20 | Факультет соціології і права |