Прохідний бал 207 Водні біоресурси та аквакультура
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 27 | 28 | 58 | 36 | 45 | 49 |
На бюджет | 26 | 26 | 43 | 22 | 22 | 30 |
Допущено до конкурсу | 25 | 26 | 43 | 22 | 22 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.700 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 90 | 75 | 85 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
На загальних підставах | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 178.704 | 149.124 | 150.899 | 142.943 | 151.148 | 152.320 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 185.281 | 154.258 | 156.919 | 144.145 | 155.625 | 160.470 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 189.914 | 157.590 | 164.212 | 146.231 | 157.953 | 168.610 |
Мін. бал (квота-1) | 110.800 |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
—
Співбесіда
|
10 | 35 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 8 | 15 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 7 | 30 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 40 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 40 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 50 | Рибного господарства та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Рибного господарства та природокористування |