Прохідний бал 193 Геодезія та землеустрій
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 25 | 20 | 103 | 95 | 137 | 121 |
На бюджет | 22 | 19 | 72 | 80 | 119 | 109 |
Допущено до конкурсу | 22 | 17 | 72 | 78 | 118 | 109 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 8 | 7 | 13 | 11 | 19 | 16 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 2.400 | 1.700 | 1.600 | 2.200 | 1.800 |
Суперобсяг | 650 | 515 | 446 | 460 | 485 | 445 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 3 | 11 | 10 | 19 | 16 |
На загальних підставах | 7 | 3 | 11 | 10 | 19 | 16 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 2.000 | 1.800 | 1.700 | 2.200 | 1.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 141.240 | 158.253 | 167.484 | 167.973 | 163.811 | 162.130 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.825 | 164.708 | 176.454 | 178.029 | 172.222 | 171.530 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 172.591 | 173.982 | 197.837 | 189.301 | 187.428 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
21 | 30 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 20 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 10 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
25 | 40 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
25 | 50 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 28 | 50 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
28 | 50 | Факультет ракетно-космічної техніки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 28 | 45 | Факультет ракетно-космічної техніки |