Прохідний бал 187 Деревообробні та меблеві технології
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 37 | 54 | 58 | 35 | 30 | 35 |
На бюджет | 36 | 52 | 51 | 29 | 28 | 31 |
Допущено до конкурсу | 35 | 51 | 50 | 28 | 28 | 31 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.100 | 1.400 | 2.600 | 1.600 | 2.700 | 2.700 |
Суперобсяг | 13800 | 1110 | 946 | 60 | 55 | 65 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
На загальних підставах | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 1.400 | 2.600 | 1.600 | 2.700 | 2.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.322 | 151.923 | 138.739 | 129.818 | 118.144 | 105.870 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 148.232 | 159.058 | 154.421 | 142.021 | 127.485 | 127.370 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 167.530 | 176.807 | 172.952 | 162.568 | 152.543 | 147.480 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
16 | 16 | ННІ Інженерії, виробництва та будівництва | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 19 | ННІ Механічної інженерії,технологій та транспорту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
13 | 15 | ННІ Механічної інженерії,технологій та транспорту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 25 | ННІ Механічної інженерії,технологій та транспорту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 25 | ННІ Механічної інженерії,технологій та транспорту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 25 | Механіко-технологічний | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 30 | Механіко-технологічний |