Прохідний бал 133 Галузеве машинобудування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 34 | 37 | 63 | 36 | 44 | 56 |
На бюджет | 34 | 34 | 49 | 25 | 30 | 43 |
Допущено до конкурсу | 34 | 31 | 49 | 25 | 29 | 43 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 8 | 13 | 14 | 9 | 6 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 2.200 | 2.100 | 1.900 | 2.500 | 1.600 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2536 | 1710 | 968 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 |
На загальних підставах | 7 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 2.200 | 2.100 | 1.900 | 2.500 | 1.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 136.419 | 135.928 | 130.254 | 125.264 | 128.073 | 127.130 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 148.620 | 154.077 | 144.280 | 142.509 | 138.082 | 146.740 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 186.347 | 200.000 | 165.944 | 185.607 | 164.067 | 171.300 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
15 | 20 | Факультет комп`ютерних наук та інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
15 | 20 | Факультет комп`ютерних наук та інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
14 | 70 | Факультет комп`ютерних наук та інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 60 | |||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 40 | Механічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 35 | Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 40 | Механічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 35 | Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв |