Прохідний бал 131 Прикладна механіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 117 | 94 | 102 | 74 | 47 | 58 |
На бюджет | 115 | 78 | 82 | 48 | 42 | 49 |
Допущено до конкурсу | 114 | 78 | 81 | 48 | 41 | 49 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 28 | 18 | 16 | 8 | 5 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 2.700 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2536 | 1710 | 656 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 28 | 17 | 16 | 8 | 5 | 11 |
На загальних підставах | 27 | 17 | 16 | 8 | 5 | 11 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 2.700 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.070 | 141.900 | 137.516 | 126.830 | 126.120 | 106.490 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.204 | 148.900 | 149.032 | 141.380 | 137.035 | 124.430 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 157.590 | 162.300 | 166.724 | 172.290 | 145.758 | 158.760 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
20 | 30 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
20 | 30 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
18 | 25 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 20 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 18 | 45 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
36 | 75 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 40 | 75 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій |