Прохідний бал 122 Комп'ютерні науки
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 35 | 41 | 32 | 20 | 19 |
На бюджет | 24 | 28 | 13 | 8 | 17 |
Допущено до конкурсу | 23 | 27 | 13 | 7 | 17 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 2.700 | 2.200 |
Суперобсяг | 550 | 501 | 379 | 322 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 |
На загальних підставах | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 2.700 | 2.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 152.545 | 155.600 | 156.825 | 147.645 | 128.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 166.458 | 174.227 | 168.415 | 170.374 | 147.480 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 193.455 | 194.600 | 186.864 | 185.334 | 175.030 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 18 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 15 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 20 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 70 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 85 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 7 | 85 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 85 | Факультет інформаційних технологій |