Прохідний бал 121 Інженерія програмного забезпечення
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 398 | 244 | 778 | 446 | 510 | 547 |
На бюджет | 340 | 217 | 470 | 278 | 401 | 431 |
Допущено до конкурсу | 332 | 214 | 469 | 277 | 390 | 419 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 84 | 50 | 44 | 40 | 19 | 15 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 2.100 |
Суперобсяг | 11328 | 11143 | 2041 | 1706 | 1196 | 1209 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 15 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 84 | 29 | 43 | 39 | 19 | 15 |
На загальних підставах | 65 | 28 | 43 | 37 | 18 | 15 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.000 | 1.900 | 2.100 |
Квота-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 157.679 | 165.422 | 180.948 | 175.848 | 182.070 | 179.620 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 169.817 | 174.857 | 186.085 | 183.274 | 187.538 | 184.440 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 191.209 | 196.248 | 197.472 | 194.412 | 197.270 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
56 | 120 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
53 | 120 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
53 | 130 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
44 | 120 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 40 | 100 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
45 | 125 | Факультет програмної інженерії та бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 50 | 140 | Факультет програмної інженерії та бізнесу |