Прохідний бал 051 Економіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 121 | 113 | 233 | 307 | 159 | 188 |
На бюджет | 80 | 89 | 100 | 123 | 102 | 109 |
Допущено до конкурсу | 80 | 88 | 99 | 122 | 102 | 106 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.000 | 1.500 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 864 | 747 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 |
На загальних підставах | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.000 | 1.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 180.250 | 187.450 | 186.354 | 185.538 | 183.192 | 181.460 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 181.675 | 187.450 | 190.013 | 191.753 | 188.221 | 186.240 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 183.100 | 187.450 | 196.044 | 198.798 | 199.965 | 191.640 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 40 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
3 | 15 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 15 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 8 | 25 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
4 | 25 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
8 | 50 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
4 | 50 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 50 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 50 | Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 50 | Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі |