Зачекайте...
176.989

Прохідний бал 035 Філологія

035.041 германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school ДНУ
  • readiness_score 176.989
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 606 516 847 896 1150 1138
На бюджет 452 420 529 635 862 893
Допущено до конкурсу 446 403 522 628 853 880
Середній пріоритет допущених 3 2 3 3 3 3
Рекомендовано 27 35 20 23 19 46
Середній пріоритет рекомендованих 1.600 1.600 1.700 1.600 2.400 2.100
Суперобсяг 900 834 850 820 703 741
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 5 5 2 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 27 30 18 23 19 46
На загальних підставах 21 29 13 19 14 40
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.700 1.600 1.800 1.700 2.800 2.100
Квота-1 1 1 5 4 5 6
Мін. бал (на загальних підставах) 176.989 185.120 190.077 189.312 189.108 187.020
Сер. бал (на загальних підставах) 180.301 190.650 192.990 192.505 191.879 189.670
Макс. бал (на загальних підставах) 196.560 200.000 200.000 196.605 200.000 200.000
Мін. бал (квота-1) 150.810
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет