Прохідний бал 025 Музичне мистецтво
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 |
На бюджет | 8 | 14 | 10 | 13 | 14 | 17 |
Допущено до конкурсу | 6 | 12 | 5 | 9 | 13 | 8 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Рекомендовано | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
На загальних підставах | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 190.000 | 195.000 | 156.264 | 160.446 | 164.628 | 159.730 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 192.500 | 196.000 | 159.544 | 174.786 | 168.201 | 159.730 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 195.000 | 197.000 | 162.823 | 191.226 | 172.992 | 159.730 |
Мін. бал (квота-1) | 141.880 | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 9 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
2 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
2 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
2 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 50 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
3 | 50 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 50 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи |