Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 117 | 113 | 81 | 91 | 62 | 63 |
На бюджет | 80 | 94 | 54 | 75 | 52 | 44 |
Допущено до конкурсу | 75 | 92 | 48 | 57 | 33 | 22 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Рекомендовано | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 2.000 | 1.000 | 1.400 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
На загальних підставах | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 3.000 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 169.218 | 184.359 | 170.289 | 163.610 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 170.748 | 184.359 | 177.608 | 166.440 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 174.369 | 184.359 | 181.662 | 172.180 |
Мін. бал (квота-1) | 141.630 | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 100 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 97 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 70 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 1 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 45 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 50 | Фізичної культури та спорту | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
3 | 50 | Гуманітарний | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 45 | Гуманітарний | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | 5 | Гуманітарний |