Зачекайте...
133.700

Прохідний бал 014 Середня освіта

014.13 Музичне мистецтво
  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school КОГПА
  • readiness_score 133.700
Показник 2023 2022 2021 2019 2018
Усього заяв 30 10 19 7 6
На бюджет 25 10 12 5 4
Допущено до конкурсу 24 10 12 5 4
Середній пріоритет допущених 2 2 3 2 4
Рекомендовано 14 7 6 3 3
Середній пріоритет рекомендованих 1.100 1.000 2.500 1.000 2.300
Суперобсяг 425 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 14 7 6 3 3
На загальних підставах 13 7 5 2 3
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.200 1.000 2.800 1.000 2.300
Квота-1 1 0 0 0 0
Квота-3 1 1 0
Мін. бал (на загальних підставах) 133.700 132.100 126.480 115.464 119.950
Сер. бал (на загальних підставах) 141.413 145.957 144.104 124.236 137.880
Макс. бал (на загальних підставах) 152.000 157.700 157.182 133.008 152.520
Мін. бал (квота-1)
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет