Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 10 | 10 | 13 | 12 | 16 |
На бюджет | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Допущено до конкурсу | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Рекомендовано | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Суперобсяг | 190 | 178 | 132 | 163 | 147 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
На загальних підставах | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.500 | 140.600 | 159.426 | 134.212 | 153.050 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 142.438 | 143.850 | 159.426 | 149.063 | 153.050 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 162.300 | 147.100 | 159.426 | 163.914 | 153.050 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 8 | Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 10 | Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 5 | Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 15 | Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Технологічний факультет | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 10 | Технологічний факультет | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 14 | Технологічний факультет |