Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 39 | 34 | 26 | 28 | 27 | 33 |
На бюджет | 38 | 27 | 23 | 17 | 14 | 16 |
Допущено до конкурсу | 38 | 26 | 22 | 16 | 14 | 15 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Рекомендовано | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 2.100 | 1.800 | 2.100 | 1.500 | 2.100 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 179 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
На загальних підставах | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 1.400 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.969 | 137.343 | 128.887 | 129.757 | 125.040 | 127.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 137.508 | 145.907 | 141.537 | 140.537 | 132.411 | 135.250 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 147.390 | 158.661 | 169.304 | 170.343 | 141.101 | 150.030 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 20 | Факультет інженерно-педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 30 | Факультет інженерно-педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 20 | Факультет інженерно-педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 100 | Факультет інженерно-педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 100 | Факультет інженерно-педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 80 | Факультет професійної та технологічної освіти |