Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 34 | 15 | 113 | 101 | 91 | 141 |
На бюджет | 31 | 13 | 81 | 75 | 83 | 118 |
Допущено до конкурсу | 28 | 11 | 77 | 72 | 82 | 117 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 15 | 8 | 14 | 16 | 18 | 15 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.300 | 2.000 | 2.600 | 3.600 | 2.900 |
Суперобсяг | 1050 | 931 | 950 | 905 | 836 | 750 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 15 | 1 | 14 | 16 | 18 | 15 |
На загальних підставах | 7 | 1 | 13 | 15 | 18 | 15 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.300 | 2.000 | 2.100 | 2.700 | 3.600 | 2.900 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 142.366 | 163.280 | 155.754 | 157.386 | 152.796 | 157.100 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 153.490 | 163.280 | 166.289 | 163.973 | 163.585 | 166.860 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 164.459 | 163.280 | 184.008 | 173.643 | 173.808 | 190.180 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
19 | 25 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
19 | 30 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
21 | 25 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
21 | 30 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 21 | 21 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 30 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 75 | Факультет філології та соціальних комунікацій |