Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 32 | 61 | 42 | 26 | 42 | 40 |
На бюджет | 26 | 38 | 19 | 12 | 32 | 21 |
Допущено до конкурсу | 25 | 37 | 18 | 12 | 31 | 20 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 2.700 | 1.900 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 |
На загальних підставах | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 2.700 | 1.900 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.742 | 153.918 | 127.092 | 129.132 | 135.864 | 116.230 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.934 | 162.225 | 149.233 | 143.386 | 152.725 | 148.330 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 167.535 | 172.584 | 169.169 | 168.300 | 172.788 | 185.950 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
12 | 25 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 30 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 15 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 25 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 25 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 25 | Факультет педагогічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Факультет педагогічної освіти |