Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 46 | 24 | 14 | 44 | 38 | 43 |
На бюджет | 41 | 10 | 9 | 12 | 17 | 28 |
Допущено до конкурсу | 38 | 10 | 9 | 12 | 17 | 26 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Рекомендовано | 22 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.700 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 22 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 |
На загальних підставах | 22 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.623 | 146.072 | 126.461 | 137.802 | 123.012 | 133.820 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.599 | 152.681 | 143.992 | 148.920 | 143.648 | 145.380 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 195.870 | 159.916 | 168.129 | 161.160 | 168.402 | 160.750 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
12 | 20 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 12 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 12 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 100 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 80 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
14 | 80 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 100 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв |