Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 25 |
На бюджет | 38 | 17 | 8 | 12 | 10 | 19 |
Допущено до конкурсу | 37 | 17 | 8 | 11 | 9 | 19 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.100 | 1.000 | 1.400 | 2.300 | 2.000 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 |
На загальних підставах | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.100 | 1.000 | 1.400 | 2.300 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.560 | 126.593 | 127.190 | 138.840 | 118.768 | 125.420 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 144.752 | 141.907 | 140.954 | 152.508 | 142.151 | 148.790 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 171.955 | 175.491 | 160.287 | 169.312 | 159.432 | 164.530 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 10 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 10 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
9 | 9 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 15 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 20 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 40 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 200 | Навчально-науковий інститут педагогіки |