Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 141 | 172 | 202 | 211 | 215 | 201 |
На бюджет | 131 | 139 | 148 | 130 | 131 | 168 |
Допущено до конкурсу | 131 | 136 | 145 | 126 | 129 | 163 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 46 | 31 | 26 | 22 | 18 | 17 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.300 | 1.800 | 2.100 | 1.400 | 1.600 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 46 | 28 | 26 | 22 | 18 | 17 |
На загальних підставах | 41 | 25 | 23 | 21 | 17 | 17 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.400 | 1.900 | 2.100 | 1.500 | 1.600 |
Квота-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 132.918 | 161.136 | 163.135 | 156.372 | 159.426 | 159.530 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 157.951 | 173.672 | 170.401 | 163.912 | 169.515 | 171.100 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 198.104 | 194.975 | 184.567 | 183.006 | 185.283 | 186.460 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
41 | 93 | Факультет початкового навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
37 | 100 | Факультет початкового навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
31 | 60 | Факультет початкового навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
26 | 90 | Факультет початкового навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 22 | 90 | Факультет початкового навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 90 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 17 | 120 | Факультет початкової освіти |