Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 8 | 20 | 25 | 31 | 37 | 49 |
На бюджет | 8 | 7 | 17 | 21 | 24 | 31 |
Допущено до конкурсу | 8 | 7 | 16 | 21 | 22 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 2.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
На загальних підставах | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.200 | 2.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.040 | 135.668 | 126.990 | 136.986 | 137.904 | 144.840 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 140.326 | 148.964 | 136.540 | 152.744 | 144.662 | 156.100 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 148.936 | 167.235 | 157.725 | 170.442 | 150.756 | 177.070 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 7 | педагогічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 10 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 10 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 15 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
4 | 30 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 23 | дошкільної і технологічної освіти факультет |