Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 29 | 45 | 27 | 23 | 36 | 63 |
На бюджет | 26 | 24 | 17 | 19 | 19 | 42 |
Допущено до конкурсу | 24 | 23 | 16 | 19 | 19 | 42 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Рекомендовано | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.600 | 1.500 | 2.600 | 1.700 | 2.400 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 12 | 9 | 6 | 11 | 9 | 10 |
На загальних підставах | 11 | 9 | 5 | 11 | 9 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 2.600 | 1.700 | 2.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.152 | 126.123 | 131.099 | 128.336 | 136.864 | 148.200 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 137.768 | 141.414 | 149.485 | 135.189 | 152.684 | 158.220 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 144.279 | 152.547 | 166.652 | 143.208 | 178.776 | 176.070 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 10 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 10 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 12 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 15 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 20 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 45 | Навчально-науковий інститут педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Навчально-науковий інститут педагогіки |