Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 82 | 53 | 64 | 48 | 68 | 86 |
На бюджет | 79 | 38 | 52 | 22 | 49 | 58 |
Допущено до конкурсу | 79 | 38 | 52 | 20 | 49 | 57 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 31 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.300 | 1.600 | 2.400 | 2.300 | 2.600 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 31 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 |
На загальних підставах | 30 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.300 | 1.600 | 2.400 | 2.300 | 2.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.152 | 137.037 | 143.240 | 131.248 | 146.868 | 145.040 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 145.430 | 147.518 | 152.640 | 143.812 | 160.482 | 157.890 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 172.312 | 173.060 | 173.388 | 171.372 | 177.525 | 184.980 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
20 | 50 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
20 | 20 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
18 | 38 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 110 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 16 | 110 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
15 | 110 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 14 | 110 | Педагогічний факультет |